EDI
SMPN 1 KADUHEJO
Jl.Raya Labuan KM7 Sukasari Kaduhejo
Belum Ada
0
0
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 03-10-2023 | 55 | 27.500 | Edit |
| 04-10-2023 | 82 | 41.000 | Edit |
| 05-10-2023 | 58 | 29.000 | Edit |
| 17-10-2023 | 36 | 18.000 | Edit |
| 24-10-2023 | 58 | 29.000 | Edit |
| Total | 289 | 144.500 |
| Tgl & Nominal | Upload & Edit Bukti |
|---|---|
| Tidak ada data penarikan. | |
| Total | Rp 0 |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 144.500
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 144.500
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 134.500
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 1 KADUHEJO
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/10/2023 | 55 | 27.500 |
| 2 | 04/10/2023 | 82 | 41.000 |
| 3 | 05/10/2023 | 58 | 29.000 |
| 4 | 17/10/2023 | 36 | 18.000 |
| 5 | 24/10/2023 | 58 | 29.000 |
| TOTAL | 289 | 144.500 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |