USEP
SMPN 1 KADUHEJO
Jl.Raya Labuan KM7 Sukasari Kaduhejo
Belum Ada
0
0
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 17-10-2023 | 56 | 28.000 | Edit | Hapus |
| 18-10-2023 | 64 | 32.000 | Edit | Hapus |
| 19-10-2023 | 49 | 24.500 | Edit | Hapus |
| 20-02-2024 | 67 | 33.500 | Edit | Hapus |
| 21-02-2024 | 37 | 18.500 | Edit | Hapus |
| 22-02-2024 | 44 | 22.000 | Edit | Hapus |
| 23-02-2024 | 110 | 55.000 | Edit | Hapus |
| 01-10-2024 | 61 | 30.500 | Edit | Hapus |
| 03-10-2024 | 70 | 35.000 | Edit | Hapus |
| 08-10-2024 | 67 | 33.500 | Edit | Hapus |
| 09-10-2024 | 74 | 37.000 | Edit | Hapus |
| 14-10-2025 | 74 | 37.000 | Edit | Hapus |
| 15-10-2025 | 60 | 30.000 | Edit | Hapus |
| 16-10-2025 | 108 | 54.000 | Edit | Hapus |
| Total | 941 | 470.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan | Aksi |
|---|---|---|
| Tidak ada data. | ||
| Total | 0 | |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 470.500
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 470.500
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 460.500
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 1 KADUHEJO
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 17/10/2023 | 56 | 28.000 |
| 2 | 18/10/2023 | 64 | 32.000 |
| 3 | 19/10/2023 | 49 | 24.500 |
| 4 | 20/02/2024 | 67 | 33.500 |
| 5 | 21/02/2024 | 37 | 18.500 |
| 6 | 22/02/2024 | 44 | 22.000 |
| 7 | 23/02/2024 | 110 | 55.000 |
| 8 | 01/10/2024 | 61 | 30.500 |
| 9 | 03/10/2024 | 70 | 35.000 |
| 10 | 08/10/2024 | 67 | 33.500 |
| 11 | 09/10/2024 | 74 | 37.000 |
| 12 | 14/10/2025 | 74 | 37.000 |
| 13 | 15/10/2025 | 60 | 30.000 |
| 14 | 16/10/2025 | 108 | 54.000 |
| TOTAL | 941 | 470.500 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |