CAS Water Park - Sistem Manajemen

Detail Guru Praktikum Sekolah

AHMAD AFANI

087874400392

SMPN 3 PANDEGLANG

Jl.Kabayan Citiis, Pandeglang

Bank

BCA 4930491018

TESSA TIANTI OSMON

Edit Data Guru

Daftar Transaksi Masuk:

TanggalPesertaCashbackAksi
04-10-20226432.000 Edit | Hapus
05-10-20226231.000 Edit | Hapus
06-10-20226130.500 Edit | Hapus
22-10-20226331.500 Edit | Hapus
14-01-20234422.000 Edit | Hapus
27-02-20234924.500 Edit | Hapus
28-02-20235427.000 Edit | Hapus
02-03-20235829.000 Edit | Hapus
03-03-20233618.000 Edit | Hapus
15-05-20237236.000 Edit | Hapus
17-05-20236633.000 Edit | Hapus
11-10-20235527.500 Edit | Hapus
19-10-20233819.000 Edit | Hapus
12-02-20243919.500 Edit | Hapus
13-02-20245326.500 Edit | Hapus
15-02-20243718.500 Edit | Hapus
23-09-20246030.000 Edit | Hapus
24-09-20247738.500 Edit | Hapus
25-09-20246733.500 Edit | Hapus
03-02-20255326.500 Edit | Hapus
04-02-20255929.500 Edit | Hapus
05-02-20255527.500 Edit | Hapus
22-09-20258341.500 Edit | Hapus
26-09-20257135.500 Edit | Hapus
27-09-202513467.000 Edit | Hapus
06-02-202611055.000 Edit | Hapus
07-02-20267236.000 Edit | Hapus
07-02-20267638.000 Edit | Hapus
Total1.768884.000

Daftar Transaksi Keluar:

Tanggal TransaksiJumlah PenarikanAksi
22-03-2023247.000 Edit | Hapus
Total247.000

Total Pemasukan Cashback: Rp. 884.000

Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 247.000

Saldo Keseluruhan: Rp. 637.000

Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000


SALDO TERSEDIA: Rp. 627.000

Data Guru Lainnya Dari: SMPN 3 PANDEGLANG

LAPORAN SALDO

PRAKTIKUM RENANG

Nama Sekolah
: SMPN 3 PANDEGLANG
Alamat Sekolah
: Jl.Kabayan Citiis, Pandeglang
Nama Guru
: AHMAD AFANI
Nomor WA
: 087874400392
Nomor Rekening
: BCA 4930491018
Tanggal Cetak
: 04/06/2026 19:33 WIB
Laporan Pemasukan:
Jumlah Kunjungan: 28 Kali Kunjungan
No Tanggal Pst Cashback
1 04/10/2022 64 32.000
2 05/10/2022 62 31.000
3 06/10/2022 61 30.500
4 22/10/2022 63 31.500
5 14/01/2023 44 22.000
6 27/02/2023 49 24.500
7 28/02/2023 54 27.000
8 02/03/2023 58 29.000
9 03/03/2023 36 18.000
10 15/05/2023 72 36.000
11 17/05/2023 66 33.000
12 11/10/2023 55 27.500
13 19/10/2023 38 19.000
14 12/02/2024 39 19.500
15 13/02/2024 53 26.500
16 15/02/2024 37 18.500
17 23/09/2024 60 30.000
18 24/09/2024 77 38.500
19 25/09/2024 67 33.500
20 03/02/2025 53 26.500
21 04/02/2025 59 29.500
22 05/02/2025 55 27.500
23 22/09/2025 83 41.500
24 26/09/2025 71 35.500
25 27/09/2025 134 67.000
26 06/02/2026 110 55.000
27 07/02/2026 72 36.000
28 07/02/2026 76 38.000
TOTAL 1.768 884.000
Laporan Pengambilan/ Pengeluaran
No Tanggal Transaksi Jumlah
1 22/03/2023 247.000
TOTAL 247.000
Total Pemasukan: Rp. 884.000
Total Pengeluaran: Rp. 247.000
Saldo Keseluruhan: Rp. 637.000
Potongan Mengendap: - Rp. 10.000
Sisa Saldo Bisa Ditarik: Rp. 627.000
Terbilang:
Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah
Pratinjau Kertas 58mm
LAPORAN SALDO
PRAKTIKUM RENANG
Nama Guru: AHMAD AFANI
Nama Sekolah: SMPN 3 PANDEGLANG
Jml Total Pemasukan: 1.768 Org
Cashback: Rp 884.000
Daftar Penarikan:
22/03/23 Rp 247.000
Sisa Saldo Tersedia: Rp 627.000