FIRMAN
SMPN 3 PANDEGLANG
Jl.Kabayan Citiis, Pandeglang
Tunai
0
0
| Tanggal | Peserta | Cashback | Aksi |
|---|---|---|---|
| 09-10-2023 | 18 | 9.000 | Edit | Hapus |
| 10-10-2023 | 61 | 30.500 | Edit | Hapus |
| 11-10-2023 | 29 | 14.500 | Edit | Hapus |
| 12-02-2024 | 60 | 30.000 | Edit | Hapus |
| 13-02-2024 | 58 | 29.000 | Edit | Hapus |
| 15-02-2024 | 32 | 16.000 | Edit | Hapus |
| 24-09-2024 | 26 | 13.000 | Edit | Hapus |
| 25-09-2024 | 64 | 32.000 | Edit | Hapus |
| 03-02-2025 | 27 | 13.500 | Edit | Hapus |
| 04-02-2025 | 30 | 15.000 | Edit | Hapus |
| 05-02-2025 | 30 | 15.000 | Edit | Hapus |
| Total | 435 | 217.500 |
| Tanggal Transaksi | Jumlah Penarikan | Aksi |
|---|---|---|
| Tidak ada data. | ||
| Total | 0 | |
Total Pemasukan Cashback: Rp. 217.500
Total Pengeluaran (Ditarik): Rp. 0
Saldo Keseluruhan: Rp. 217.500
Potongan Saldo Mengendap: - Rp. 10.000
SALDO TERSEDIA: Rp. 207.500
Data Guru Lainnya Dari: SMPN 3 PANDEGLANG
PRAKTIKUM RENANG
| No | Tanggal | Pst | Cashback |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/10/2023 | 18 | 9.000 |
| 2 | 10/10/2023 | 61 | 30.500 |
| 3 | 11/10/2023 | 29 | 14.500 |
| 4 | 12/02/2024 | 60 | 30.000 |
| 5 | 13/02/2024 | 58 | 29.000 |
| 6 | 15/02/2024 | 32 | 16.000 |
| 7 | 24/09/2024 | 26 | 13.000 |
| 8 | 25/09/2024 | 64 | 32.000 |
| 9 | 03/02/2025 | 27 | 13.500 |
| 10 | 04/02/2025 | 30 | 15.000 |
| 11 | 05/02/2025 | 30 | 15.000 |
| TOTAL | 435 | 217.500 | |
| No | Tanggal Transaksi | Jumlah |
|---|---|---|
| - Belum ada penarikan - | ||
| TOTAL | 0 | |
| - Kosong - |