CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
101Sabtu, 27/09/2025SDN 2 SARUNI40Rp. 400.000Rp. 20.000
102Sabtu, 27/09/2025SDN 2 SARUNI16Rp. 160.000Rp. 8.000
103Kamis, 25/09/2025SMPN 4 PANDEGLANG14Rp. 140.000Rp. 7.000
104Sabtu, 20/09/2025SMPN 2 WARUNG GUNUNG68Rp. 680.000Rp. 34.000
105Jumat, 19/09/2025SMPIT Irsyadul Ibad Pandeglang Ust Izza48Rp. 480.000Rp. 24.000
106Rabu, 10/09/2025SDN 1 BANJAR48Rp. 480.000Rp. 24.000
107Sabtu, 06/09/2025SMKN 2 PANDEGLANG110Rp. 1.100.000Rp. 55.000
108Rabu, 27/08/2025SMPN 1 MAJASARI85Rp. 850.000Rp. 42.500
109Sabtu, 23/08/2025SMAN 14 PANDEGLANG115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
110Sabtu, 16/08/2025MTSN 1 PANDEGLANG106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
111Sabtu, 16/08/2025SMAN 2 PANDEGLANG109Rp. 1.090.000Rp. 54.500
112Sabtu, 09/08/2025MTSN 1 PANDEGLANG98Rp. 980.000Rp. 49.000
113Jumat, 13/06/2025SMAN 14 PANDEGLANG16Rp. 160.000Rp. 8.000
114Sabtu, 31/05/2025SMKN 15 PANDEGLANG 91Rp. 910.000Rp. 45.500
115Sabtu, 24/05/2025SMKN 1 PANDEGLANG34Rp. 340.000Rp. 17.000
116Jumat, 23/05/2025SMK DHARMA NUSANTARA66Rp. 660.000Rp. 33.000
117Jumat, 23/05/2025SMKN 1 PANDEGLANG101Rp. 1.010.000Rp. 50.500
118Kamis, 22/05/2025SMKN 7 PANDEGLANG39Rp. 390.000Rp. 19.500
119Selasa, 20/05/2025SMKN 7 PANDEGLANG60Rp. 600.000Rp. 30.000
120Selasa, 20/05/2025SMKN 7 PANDEGLANG30Rp. 300.000Rp. 15.000
121Sabtu, 17/05/2025SDN 6 JUHUT65Rp. 650.000Rp. 32.500
122Kamis, 08/05/2025SMPN 2 WARUNG GUNUNG70Rp. 700.000Rp. 35.000
123Senin, 05/05/2025MTSN 1 PANDEGLANGHARTONO84Rp. 840.000Rp. 42.000
124Senin, 05/05/2025SMPN 2 WARUNG GUNUNG70Rp. 700.000Rp. 35.000
125Sabtu, 03/05/2025SMAN 2 PANDEGLANG154Rp. 1.540.000Rp. 77.000
126Selasa, 29/04/2025SMPN 1 CIPEUCANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
127Senin, 28/04/2025SMPN 1 CIPEUCANG80Rp. 800.000Rp. 40.000
128Rabu, 23/04/2025SMPN 2 BANJAR68Rp. 680.000Rp. 34.000
129Selasa, 22/04/2025SDN 2 SUKASARI52Rp. 520.000Rp. 26.000
130Selasa, 22/04/2025SDN 4 SARUNI23Rp. 230.000Rp. 11.500
131Selasa, 22/04/2025SMPN 1 MAJASARI71Rp. 710.000Rp. 35.500
132Sabtu, 19/04/2025SMPN 1 BANJAR124Rp. 1.240.000Rp. 62.000
133Rabu, 16/04/2025SDN 4 SARUNI37Rp. 370.000Rp. 18.500
134Rabu, 16/04/2025SMPN 3 PANDEGLANG34Rp. 340.000Rp. 17.000
135Selasa, 25/02/2025SMPN 1 BAROS82Rp. 820.000Rp. 41.000
136Sabtu, 22/02/2025MTSN 1 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
137Kamis, 20/02/2025SMPN 1 CADASARI165Rp. 1.650.000Rp. 82.500
138Rabu, 19/02/2025SMPN 1 BAROS76Rp. 760.000Rp. 38.000
139Selasa, 18/02/2025SDN 2 SARUNI44Rp. 440.000Rp. 22.000
140Selasa, 18/02/2025SMPN 2 KORONCONG52Rp. 520.000Rp. 26.000
141Senin, 17/02/2025SDN 1 SARUNI65Rp. 650.000Rp. 32.500
142Sabtu, 15/02/2025SMKN 8 PANDEGLANGSAPRUDIN115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
143Sabtu, 15/02/2025SMAN 13 PANDEGLANG164Rp. 1.640.000Rp. 82.000
144Sabtu, 15/02/2025SMKN 1 PANDEGLANG29Rp. 290.000Rp. 14.500
145Sabtu, 15/02/2025SMKN 1 PANDEGLANG39Rp. 390.000Rp. 19.500
146Jumat, 14/02/2025SMAN 14 PANDEGLANG32Rp. 320.000Rp. 16.000
147Senin, 10/02/2025SDN 4 PANDEGLANG93Rp. 930.000Rp. 46.500
148Sabtu, 08/02/2025SMPN 1 MAJASARI15Rp. 150.000Rp. 7.500
149Jumat, 07/02/2025SMK DHARMA NUSANTARA162Rp. 1.620.000Rp. 81.000
150Rabu, 05/02/2025SMPN 1 MAJASARI27Rp. 270.000Rp. 13.500
151Selasa, 04/02/2025SMPN 1 MAJASARI107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
152Selasa, 04/02/2025SMPN 1 MAJASARI60Rp. 600.000Rp. 30.000
153Senin, 03/02/2025SMPN 3 PANDEGLANGFIRMAN27Rp. 270.000Rp. 13.500
154Senin, 03/02/2025SMPN 1 BANJAR22Rp. 220.000Rp. 11.000
155Sabtu, 25/01/2025SMPN 1 BANJAR106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
156Jumat, 24/01/2025SMPN 1 WARUNG GUNUNG139Rp. 1.390.000Rp. 69.500
157Kamis, 12/12/2024SMPN 1 CIPEUCANG27Rp. 270.000Rp. 13.500
158Kamis, 12/12/2024SMKN 1 PANDEGLANG9Rp. 90.000Rp. 4.500
159Rabu, 11/12/2024MAN 2 PANDEGLANGDESTRI83Rp. 830.000Rp. 41.500
160Senin, 09/12/2024MAN 2 PANDEGLANGDESTRI48Rp. 480.000Rp. 24.000
161Senin, 09/12/2024MAN 2 PANDEGLANG40Rp. 400.000Rp. 20.000
162Jumat, 06/12/2024SMAN 6 PANDEGLANG96Rp. 960.000Rp. 48.000
163Sabtu, 30/11/2024SMAN 8 PANDEGLANG78Rp. 780.000Rp. 39.000
164Sabtu, 30/11/2024SMPN 1 PANDEGLANG137Rp. 1.370.000Rp. 68.500
165Jumat, 29/11/2024SMAN 14 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
166Jumat, 29/11/2024SMPN 1 PANDEGLANG143Rp. 1.430.000Rp. 71.500
167Selasa, 26/11/2024SDN 1 JUHUTIbu Yayat52Rp. 520.000Rp. 26.000
168Selasa, 26/11/2024SDN 1 KADUMANEUH29Rp. 290.000Rp. 14.500
169Selasa, 26/11/2024SMPN 1 SAKETI120Rp. 1.200.000Rp. 60.000
170Sabtu, 23/11/2024MTSN 1 PANDEGLANG130Rp. 1.300.000Rp. 65.000
171Sabtu, 23/11/2024SMPN 1 CIOMAS163Rp. 1.630.000Rp. 81.500
172Sabtu, 23/11/2024MAN 1 PANDEGLANGIYAD AHYADI40Rp. 400.000Rp. 20.000
173Sabtu, 23/11/2024SMAN 1 PANDEGLANG71Rp. 710.000Rp. 35.500
174Sabtu, 23/11/2024SMKN 2 PANDEGLANG134Rp. 1.340.000Rp. 67.000
175Kamis, 21/11/2024SDN 5 PANDEGLANG63Rp. 630.000Rp. 31.500
176Selasa, 19/11/2024SMPN 2 PANDEGLANG100Rp. 1.000.000Rp. 50.000
177Senin, 18/11/2024MTsS Mathlabul Huda62Rp. 620.000Rp. 31.000
178Sabtu, 16/11/2024MAN 1 PANDEGLANGASEP RAHMAT HIDAYAT 36Rp. 360.000Rp. 18.000
179Sabtu, 16/11/2024MAN 1 PANDEGLANGIYAD AHYADI176Rp. 1.760.000Rp. 88.000
180Sabtu, 16/11/2024MTSN 1 PANDEGLANG110Rp. 1.100.000Rp. 55.000
181Sabtu, 16/11/2024SMAN 2 PANDEGLANG113Rp. 1.130.000Rp. 56.500
182Sabtu, 16/11/2024SMAN 1 PANDEGLANG52Rp. 520.000Rp. 26.000
183Sabtu, 16/11/2024SMAN 1 PANDEGLANG134Rp. 1.340.000Rp. 67.000
184Sabtu, 16/11/2024SMAN 2 PANDEGLANG83Rp. 830.000Rp. 41.500
185Sabtu, 16/11/2024SMPN 1 BANJAR12Rp. 120.000Rp. 6.000
186Jumat, 15/11/2024SMAN 2 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
187Kamis, 14/11/2024MTS MA PII SALINGGARA63Rp. 630.000Rp. 31.500
188Sabtu, 09/11/2024SMAN 1 PANDEGLANG162Rp. 1.620.000Rp. 81.000
189Kamis, 07/11/2024SDN 1 JUHUTIbu Yayat43Rp. 430.000Rp. 21.500
190Selasa, 05/11/2024SDN 4 KARATON18Rp. 180.000Rp. 9.000
191Selasa, 05/11/2024MTs AR ROHMAN Pandeglang45Rp. 450.000Rp. 22.500
192Selasa, 05/11/2024SMPN 1 MAJASARI71Rp. 710.000Rp. 35.500
193Jumat, 01/11/2024SDN 5 SARUNI30Rp. 300.000Rp. 15.000
194Sabtu, 12/10/2024SMPN 2 MAJASARI101Rp. 1.010.000Rp. 50.500
195Rabu, 09/10/2024SDN 6 PANDEGLANG41Rp. 410.000Rp. 20.500
196Rabu, 09/10/2024SMPN 1 CIMANUK79Rp. 790.000Rp. 39.500
197Selasa, 08/10/2024SDN 6 PANDEGLANG69Rp. 690.000Rp. 34.500
198Sabtu, 05/10/2024SMKN 1 WARUNG GUNUNG36Rp. 360.000Rp. 18.000
199Kamis, 03/10/2024SDN 3 PAGERBATU53Rp. 530.000Rp. 26.500
200Kamis, 03/10/2024SMPN 3 KARANG TANJUNG42Rp. 420.000Rp. 21.000
TOTAL7321Rp. 73.210.000Rp. 3.660.500