Menu Samping

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
101Rabu, 15/04/2026SDN 4 SUKARATU32Rp. 320.000Rp. 16.000
102Rabu, 15/04/2026MTs AT-TAQWA YASTUIbu Nani83Rp. 830.000Rp. 41.500
103Rabu, 15/04/2026SDN 1 BANJAR45Rp. 450.000Rp. 22.500
104Rabu, 15/04/2026SMPN 2 WARUNG GUNUNGASEP ROHMAN67Rp. 670.000Rp. 33.500
105Selasa, 14/04/2026SDN 2 SARUNIArif25Rp. 250.000Rp. 12.500
106Selasa, 14/04/2026SMPN 2 WARUNG GUNUNGASEP ROHMAN70Rp. 700.000Rp. 35.000
107Selasa, 14/04/2026SDN 4 SUKARATU22Rp. 220.000Rp. 11.000
108Selasa, 14/04/2026SDN 2 SARUNIPAHRUL ROI61Rp. 610.000Rp. 30.500
109Selasa, 14/04/2026SMPN 3 KADUHEJOFIRMAN64Rp. 640.000Rp. 32.000
110Selasa, 14/04/2026MTS AR-RIBATHIYAHRazali Hamzah84Rp. 840.000Rp. 42.000
111Senin, 13/04/2026MTS AR-RIBATHIYAHRazali Hamzah106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
112Senin, 13/04/2026SDN 3 CILAJA19Rp. 190.000Rp. 9.500
113Senin, 13/04/2026SDN 4 SUKARATU42Rp. 420.000Rp. 21.000
114Senin, 13/04/2026SDN 2 SARUNIArif26Rp. 260.000Rp. 13.000
115Sabtu, 11/04/2026SMAN 2 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
116Sabtu, 11/04/2026SMKN 1 WARUNG GUNUNG54Rp. 540.000Rp. 27.000
117Sabtu, 11/04/2026SDIT IRSYADUL IBAD 28Rp. 280.000Rp. 14.000
118Sabtu, 11/04/2026SMPN 1 BANJARNENI NURHAYANI145Rp. 1.450.000Rp. 72.500
119Sabtu, 11/04/2026SMKN 2 PANDEGLANGWANTO70Rp. 700.000Rp. 35.000
120Sabtu, 11/04/2026SMPN 1 MAJASARI118Rp. 1.180.000Rp. 59.000
121Sabtu, 11/04/2026SMPN 1 MAJASARIFEBI M ARIF114Rp. 1.140.000Rp. 57.000
122Sabtu, 11/04/2026SMPN 2 MAJASARINana107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
123Sabtu, 11/04/2026SMPN 1 MAJASARI38Rp. 380.000Rp. 19.000
124Jumat, 10/04/2026SMPN 1 MAJASARIFEBI M ARIF71Rp. 710.000Rp. 35.500
125Jumat, 10/04/2026SMPN 1 MAJASARI20Rp. 200.000Rp. 10.000
126Jumat, 10/04/2026SMPN 3 KADUHEJOFIRMAN50Rp. 500.000Rp. 25.000
127Jumat, 10/04/2026SMKN 11 PANDEGLANG28Rp. 280.000Rp. 14.000
128Jumat, 10/04/2026SMAN 2 PANDEGLANG62Rp. 620.000Rp. 31.000
129Minggu, 15/02/2026SMAN 10 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
130Sabtu, 14/02/2026SDN 5 PANDEGLANGIbu Endah Saraswati28Rp. 280.000Rp. 14.000
131Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 BANJARNENI NURHAYANI147Rp. 1.470.000Rp. 73.500
132Sabtu, 14/02/2026MTSN 1 PANDEGLANGHARTONO42Rp. 420.000Rp. 21.000
133Sabtu, 14/02/2026MTSN 1 PANDEGLANG104Rp. 1.040.000Rp. 52.000
134Sabtu, 14/02/2026MTSN 1 PANDEGLANGBARLI MAHARDIKA SANDY106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
135Sabtu, 14/02/2026MTSN 1 PANDEGLANGASEP SAEFULOH89Rp. 890.000Rp. 44.500
136Sabtu, 14/02/2026SMAN 2 PANDEGLANG13Rp. 130.000Rp. 6.500
137Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 BANJARTATANG130Rp. 1.300.000Rp. 65.000
138Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 MAJASARIFEBI M ARIF7Rp. 70.000Rp. 3.500
139Sabtu, 14/02/2026SMP SOHIBUL BAROKAH Nurul15Rp. 150.000Rp. 7.500
140Sabtu, 14/02/2026SMPN 4 PANDEGLANGFAHMI IDRIS110Rp. 1.100.000Rp. 55.000
141Sabtu, 14/02/2026SMPN 4 PANDEGLANGDWI RIO CAHYADI106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
142Sabtu, 14/02/2026SMKN 2 PANDEGLANG100Rp. 1.000.000Rp. 50.000
143Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 CIMANUK16Rp. 160.000Rp. 8.000
144Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 CIMANUK53Rp. 530.000Rp. 26.500
145Sabtu, 14/02/2026MAN 1 PANDEGLANGASEP RAHMAT HIDAYAT 44Rp. 440.000Rp. 22.000
146Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 PANDEGLANGSULAEMAN MUBAROK46Rp. 460.000Rp. 23.000
147Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 PANDEGLANGSEPTI CITRA PERMANA148Rp. 1.480.000Rp. 74.000
148Sabtu, 14/02/2026SMPN 1 PANDEGLANGASEP WAHYUDIN162Rp. 1.620.000Rp. 81.000
149Sabtu, 14/02/2026SMKN 1 PANDEGLANG87Rp. 870.000Rp. 43.500
150Sabtu, 14/02/2026SMKN 1 PANDEGLANGAFRIAN PRATAMA49Rp. 490.000Rp. 24.500
151Sabtu, 14/02/2026SMAN 10 PANDEGLANGVanes87Rp. 870.000Rp. 43.500
152Sabtu, 14/02/2026SMAN 10 PANDEGLANGDADANG DARMAWAN128Rp. 1.280.000Rp. 64.000
153Sabtu, 14/02/2026SMAN 10 PANDEGLANGBambang91Rp. 910.000Rp. 45.500
154Sabtu, 14/02/2026SMAN 10 PANDEGLANG120Rp. 1.200.000Rp. 60.000
155Sabtu, 14/02/2026SMKN 2 PANDEGLANG221Rp. 2.210.000Rp. 110.500
156Sabtu, 14/02/2026SMKN 2 PANDEGLANGWANTO83Rp. 830.000Rp. 41.500
157Sabtu, 14/02/2026SMKN 8 PANDEGLANGEGA 245Rp. 2.450.000Rp. 122.500
158Jumat, 13/02/2026SMPN 3 PANDEGLANG86Rp. 860.000Rp. 43.000
159Jumat, 13/02/2026SMPN 1 PANDEGLANGSULAEMAN MUBAROK163Rp. 1.630.000Rp. 81.500
160Jumat, 13/02/2026SMPN 1 PANDEGLANGSEPTI CITRA PERMANA102Rp. 1.020.000Rp. 51.000
161Jumat, 13/02/2026SMPN 1 PANDEGLANGASEP WAHYUDIN160Rp. 1.600.000Rp. 80.000
162Jumat, 13/02/2026SMP SOHIBUL BAROKAH Nurul20Rp. 200.000Rp. 10.000
163Jumat, 13/02/2026SMKN 1 PANDEGLANG34Rp. 340.000Rp. 17.000
164Jumat, 13/02/2026SMKN 1 PANDEGLANGEPUL OBOY39Rp. 390.000Rp. 19.500
165Jumat, 13/02/2026SMAN 2 PANDEGLANG43Rp. 430.000Rp. 21.500
166Jumat, 13/02/2026SMPN 1 WARUNG GUNUNG133Rp. 1.330.000Rp. 66.500
167Jumat, 13/02/2026SMPN 1 CIMANUK71Rp. 710.000Rp. 35.500
168Jumat, 13/02/2026SMPN 1 CIKULUR93Rp. 930.000Rp. 46.500
169Jumat, 13/02/2026SMKN 1 PANDEGLANG84Rp. 840.000Rp. 42.000
170Kamis, 12/02/2026SDN 5 PANDEGLANGIbu Endah Saraswati37Rp. 370.000Rp. 18.500
171Kamis, 12/02/2026MI NURUL FALAH PASIR GEMUH56Rp. 560.000Rp. 28.000
172Kamis, 12/02/2026SMPN 1 WARUNG GUNUNG100Rp. 1.000.000Rp. 50.000
173Kamis, 12/02/2026SMK AL-FALAHOman pkb17Rp. 170.000Rp. 8.500
174Kamis, 12/02/2026SDN 2 SUKARATUIBU NINA ANA44Rp. 440.000Rp. 22.000
175Rabu, 11/02/2026SMPN 1 KARANG TANJUNGADIT163Rp. 1.630.000Rp. 81.500
176Selasa, 10/02/2026SDN 1 SUKARATUAJUM19Rp. 190.000Rp. 9.500
177Selasa, 10/02/2026SMPN 1 KARANG TANJUNGADIT94Rp. 940.000Rp. 47.000
178Selasa, 10/02/2026SMPN 1 KARANG TANJUNG89Rp. 890.000Rp. 44.500
179Senin, 09/02/2026SMPN 1 KARANG TANJUNGADIT106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
180Senin, 09/02/2026SMPN 1 KARANG TANJUNG100Rp. 1.000.000Rp. 50.000
181Senin, 09/02/2026SMPN 1 WARUNG GUNUNG95Rp. 950.000Rp. 47.500
182Minggu, 08/02/2026SMAN 10 PANDEGLANGBambang45Rp. 450.000Rp. 22.500
183Minggu, 08/02/2026SMAN 10 PANDEGLANGDADANG DARMAWAN123Rp. 1.230.000Rp. 61.500
184Sabtu, 07/02/2026MTSN 1 PANDEGLANGASEP SAEFULOH129Rp. 1.290.000Rp. 64.500
185Sabtu, 07/02/2026MTSN 1 PANDEGLANGBARLI MAHARDIKA SANDY123Rp. 1.230.000Rp. 61.500
186Sabtu, 07/02/2026SMPN 3 PANDEGLANG110Rp. 1.100.000Rp. 55.000
187Sabtu, 07/02/2026SMAN 8 PANDEGLANG67Rp. 670.000Rp. 33.500
188Sabtu, 07/02/2026SMPN 1 MAJASARI58Rp. 580.000Rp. 29.000
189Sabtu, 07/02/2026SMKN 1 PANDEGLANGEPUL OBOY91Rp. 910.000Rp. 45.500
190Sabtu, 07/02/2026SMPN 1 BANJARTATANG87Rp. 870.000Rp. 43.500
191Sabtu, 07/02/2026SMKN 1 PANDEGLANGAFRIAN PRATAMA130Rp. 1.300.000Rp. 65.000
192Sabtu, 07/02/2026SMKN 2 PANDEGLANGWANTO100Rp. 1.000.000Rp. 50.000
193Sabtu, 07/02/2026MAN 1 PANDEGLANGASEP RAHMAT HIDAYAT 37Rp. 370.000Rp. 18.500
194Sabtu, 07/02/2026SMPN 3 PANDEGLANGAHMAD AFANI72Rp. 720.000Rp. 36.000
195Sabtu, 07/02/2026SMPN 4 PANDEGLANGFAHMI IDRIS85Rp. 850.000Rp. 42.500
196Sabtu, 07/02/2026SMPN 3 PANDEGLANG108Rp. 1.080.000Rp. 54.000
197Sabtu, 07/02/2026SMPN 1 CIKULUREKA94Rp. 940.000Rp. 47.000
198Sabtu, 07/02/2026SMPN 2 PANDEGLANGIRFAN SURYANSYAH120Rp. 1.200.000Rp. 60.000
199Sabtu, 07/02/2026SMAN 8 PANDEGLANG86Rp. 860.000Rp. 43.000
200Sabtu, 07/02/2026SMPN 1 CIMANUK33Rp. 330.000Rp. 16.500
TOTAL8028Rp. 80.280.000Rp. 4.014.000