CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
1001Sabtu, 10/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG82Rp. 820.000Rp. 41.000
1002Sabtu, 10/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG24Rp. 240.000Rp. 12.000
1003Sabtu, 10/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG104Rp. 1.040.000Rp. 52.000
1004Sabtu, 10/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG97Rp. 970.000Rp. 48.500
1005Sabtu, 10/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG139Rp. 1.390.000Rp. 69.500
1006Sabtu, 10/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG143Rp. 1.430.000Rp. 71.500
1007Sabtu, 10/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG111Rp. 1.110.000Rp. 55.500
1008Sabtu, 10/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG144Rp. 1.440.000Rp. 72.000
1009Jumat, 09/09/2022SMPN 1 BANJAR53Rp. 530.000Rp. 26.500
1010Jumat, 09/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
1011Jumat, 09/09/2022SMPN 1 BAROS51Rp. 510.000Rp. 25.500
1012Jumat, 09/09/2022SMPN 1 BAROS48Rp. 480.000Rp. 24.000
1013Jumat, 09/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG92Rp. 920.000Rp. 46.000
1014Jumat, 09/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
1015Jumat, 09/09/2022SMAN 14 PANDEGLANG80Rp. 800.000Rp. 40.000
1016Jumat, 09/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG91Rp. 910.000Rp. 45.500
1017Jumat, 09/09/2022SMPN 3 CIKULUR35Rp. 350.000Rp. 17.500
1018Jumat, 09/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG6Rp. 60.000Rp. 3.000
1019Jumat, 09/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG97Rp. 970.000Rp. 48.500
1020Jumat, 09/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG133Rp. 1.330.000Rp. 66.500
1021Kamis, 08/09/2022SMPN 1 BANJAR40Rp. 400.000Rp. 20.000
1022Kamis, 08/09/2022SMPN 2 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
1023Kamis, 08/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG78Rp. 780.000Rp. 39.000
1024Kamis, 08/09/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG30Rp. 300.000Rp. 15.000
1025Kamis, 08/09/2022SDN 2 KARATON48Rp. 480.000Rp. 24.000
1026Kamis, 08/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG87Rp. 870.000Rp. 43.500
1027Kamis, 08/09/2022SDN 3 CILAJA14Rp. 140.000Rp. 7.000
1028Kamis, 08/09/2022SMPN 2 KARANG TANJUNG115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
1029Rabu, 07/09/2022SMPN 1 BANJAR55Rp. 550.000Rp. 27.500
1030Rabu, 07/09/2022SMPN 2 PANDEGLANG57Rp. 570.000Rp. 28.500
1031Rabu, 07/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG61Rp. 610.000Rp. 30.500
1032Rabu, 07/09/2022SDN 4 SARUNI38Rp. 380.000Rp. 19.000
1033Rabu, 07/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG109Rp. 1.090.000Rp. 54.500
1034Rabu, 07/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG96Rp. 960.000Rp. 48.000
1035Rabu, 07/09/2022SDN 3 CILAJA19Rp. 190.000Rp. 9.500
1036Selasa, 06/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
1037Selasa, 06/09/2022SMPN 2 BANJAR60Rp. 600.000Rp. 30.000
1038Selasa, 06/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG62Rp. 620.000Rp. 31.000
1039Selasa, 06/09/2022SDN 3 CILAJA17Rp. 170.000Rp. 8.500
1040Senin, 05/09/2022SMPN 1 BANJAR17Rp. 170.000Rp. 8.500
1041Senin, 05/09/2022SMPN 1 BANJAR58Rp. 580.000Rp. 29.000
1042Senin, 05/09/2022SDN 2 KARATON18Rp. 180.000Rp. 9.000
1043Senin, 05/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG62Rp. 620.000Rp. 31.000
1044Senin, 05/09/2022SDN 3 CILAJA15Rp. 150.000Rp. 7.500
1045Sabtu, 03/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG124Rp. 1.240.000Rp. 62.000
1046Sabtu, 03/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG82Rp. 820.000Rp. 41.000
1047Sabtu, 03/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG117Rp. 1.170.000Rp. 58.500
1048Sabtu, 03/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG178Rp. 1.780.000Rp. 89.000
1049Sabtu, 03/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG85Rp. 850.000Rp. 42.500
1050Sabtu, 03/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG154Rp. 1.540.000Rp. 77.000
1051Sabtu, 03/09/2022MAN 1 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
1052Sabtu, 03/09/2022MTS CIDANGIANG AL-HIKMAH45Rp. 450.000Rp. 22.500
1053Sabtu, 03/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG81Rp. 810.000Rp. 40.500
1054Sabtu, 03/09/2022SMKN 1 WARUNG GUNUNG99Rp. 990.000Rp. 49.500
1055Sabtu, 03/09/2022SMKN 11 PANDEGLANG167Rp. 1.670.000Rp. 83.500
1056Sabtu, 03/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG145Rp. 1.450.000Rp. 72.500
1057Sabtu, 03/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG112Rp. 1.120.000Rp. 56.000
1058Sabtu, 03/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG125Rp. 1.250.000Rp. 62.500
1059Sabtu, 03/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG112Rp. 1.120.000Rp. 56.000
1060Sabtu, 03/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG89Rp. 890.000Rp. 44.500
1061Sabtu, 03/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
1062Sabtu, 03/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG122Rp. 1.220.000Rp. 61.000
1063Sabtu, 03/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG116Rp. 1.160.000Rp. 58.000
1064Sabtu, 03/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG165Rp. 1.650.000Rp. 82.500
1065Jumat, 02/09/2022SMPN 1 BAROS55Rp. 550.000Rp. 27.500
1066Jumat, 02/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG19Rp. 190.000Rp. 9.500
1067Jumat, 02/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
1068Kamis, 01/09/2022SMAN 14 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
1069Kamis, 01/09/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG36Rp. 360.000Rp. 18.000
1070Kamis, 01/09/2022SDN 2 KABAYAN41Rp. 410.000Rp. 20.500
1071Rabu, 31/08/2022SMAN 14 PANDEGLANG57Rp. 570.000Rp. 28.500
1072Rabu, 31/08/2022SMAN 14 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
1073Rabu, 31/08/2022SDN 2 KABAYAN30Rp. 300.000Rp. 15.000
1074Rabu, 31/08/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG27Rp. 270.000Rp. 13.500
1075Selasa, 30/08/2022SMAN 14 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
1076Selasa, 30/08/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG48Rp. 480.000Rp. 24.000
1077Selasa, 30/08/2022SMK MHI Mulya Hati Insani51Rp. 510.000Rp. 25.500
1078Selasa, 30/08/2022SDN 1 BANJAR29Rp. 290.000Rp. 14.500
1079Senin, 29/08/2022SDN 2 KABAYAN27Rp. 270.000Rp. 13.500
1080Senin, 29/08/2022SMPN 3 CIKULUR30Rp. 300.000Rp. 15.000
1081Sabtu, 27/08/2022SMAN 6 PANDEGLANG49Rp. 490.000Rp. 24.500
1082Sabtu, 27/08/2022MAN 1 PANDEGLANG11Rp. 110.000Rp. 5.500
1083Sabtu, 27/08/2022SMKN 1 WARUNG GUNUNG50Rp. 500.000Rp. 25.000
1084Sabtu, 27/08/2022SMKN 1 PANDEGLANG75Rp. 750.000Rp. 37.500
1085Sabtu, 27/08/2022SMKN 1 PANDEGLANG98Rp. 980.000Rp. 49.000
1086Sabtu, 27/08/2022SMAN 6 PANDEGLANG131Rp. 1.310.000Rp. 65.500
1087Sabtu, 27/08/2022SMAN 8 PANDEGLANG104Rp. 1.040.000Rp. 52.000
1088Sabtu, 27/08/2022SMAN 8 PANDEGLANG66Rp. 660.000Rp. 33.000
1089Jumat, 26/08/2022SMAN 14 PANDEGLANG60Rp. 600.000Rp. 30.000
1090Jumat, 26/08/2022SMAN 2 PANDEGLANG49Rp. 490.000Rp. 24.500
1091Kamis, 25/08/2022SMAN 14 PANDEGLANG59Rp. 590.000Rp. 29.500
1092Kamis, 25/08/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG29Rp. 290.000Rp. 14.500
1093Rabu, 24/08/2022SMPN 1 MAJASARI89Rp. 890.000Rp. 44.500
1094Rabu, 24/08/2022SMPN 1 CIPEUCANG94Rp. 940.000Rp. 47.000
1095Selasa, 23/08/2022SMPN 1 CIPEUCANG93Rp. 930.000Rp. 46.500
1096Selasa, 23/08/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG26Rp. 260.000Rp. 13.000
1097Selasa, 23/08/2022SMPN 3 CIKULUR24Rp. 240.000Rp. 12.000
1098Senin, 22/08/2022SMPN 1 BANJAR69Rp. 690.000Rp. 34.500
1099Senin, 22/08/2022SMPN 1 CIPEUCANG42Rp. 420.000Rp. 21.000
1100Selasa, 02/08/2022SMPN 1 BAROS58Rp. 580.000Rp. 29.000
TOTAL7213Rp. 72.130.000Rp. 3.606.500