CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
901Minggu, 25/09/2022SDN 1 CITALAHAB39Rp. 390.000Rp. 19.500
902Sabtu, 24/09/2022SMAN 10 PANDEGLANG84Rp. 840.000Rp. 42.000
903Sabtu, 24/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG25Rp. 250.000Rp. 12.500
904Sabtu, 24/09/2022MAN 1 PANDEGLANG23Rp. 230.000Rp. 11.500
905Sabtu, 24/09/2022SMPN 1 CIMANUK114Rp. 1.140.000Rp. 57.000
906Sabtu, 24/09/2022SMAN 1 WARUNG GUNUNG126Rp. 1.260.000Rp. 63.000
907Sabtu, 24/09/2022SDN 1 SUKARATU40Rp. 400.000Rp. 20.000
908Sabtu, 24/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG8Rp. 80.000Rp. 4.000
909Sabtu, 24/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG66Rp. 660.000Rp. 33.000
910Sabtu, 24/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
911Sabtu, 24/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG8Rp. 80.000Rp. 4.000
912Sabtu, 24/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG111Rp. 1.110.000Rp. 55.500
913Sabtu, 24/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG21Rp. 210.000Rp. 10.500
914Sabtu, 24/09/2022SMPN 3 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
915Jumat, 23/09/2022SMPN 1 BAROS59Rp. 590.000Rp. 29.500
916Jumat, 23/09/2022SMPN 1 BAROS71Rp. 710.000Rp. 35.500
917Jumat, 23/09/2022SMPN 2 WARUNG GUNUNG50Rp. 500.000Rp. 25.000
918Kamis, 22/09/2022SMPN 2 WARUNG GUNUNG70Rp. 700.000Rp. 35.000
919Kamis, 22/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG65Rp. 650.000Rp. 32.500
920Kamis, 22/09/2022SMPN 2 KARANG TANJUNG90Rp. 900.000Rp. 45.000
921Rabu, 21/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG41Rp. 410.000Rp. 20.500
922Rabu, 21/09/2022SMPN 2 WARUNG GUNUNG49Rp. 490.000Rp. 24.500
923Rabu, 21/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG32Rp. 320.000Rp. 16.000
924Rabu, 21/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG36Rp. 360.000Rp. 18.000
925Rabu, 21/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG66Rp. 660.000Rp. 33.000
926Rabu, 21/09/2022SMPN 3 PANDEGLANG56Rp. 560.000Rp. 28.000
927Rabu, 21/09/2022SMPN 2 KARANG TANJUNG94Rp. 940.000Rp. 47.000
928Selasa, 20/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG31Rp. 310.000Rp. 15.500
929Selasa, 20/09/2022SMPN 1 CIMANUK114Rp. 1.140.000Rp. 57.000
930Selasa, 20/09/2022SDN 4 SARUNI24Rp. 240.000Rp. 12.000
931Selasa, 20/09/2022SMPN 2 WARUNG GUNUNG55Rp. 550.000Rp. 27.500
932Selasa, 20/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG29Rp. 290.000Rp. 14.500
933Selasa, 20/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG66Rp. 660.000Rp. 33.000
934Senin, 19/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG28Rp. 280.000Rp. 14.000
935Senin, 19/09/2022SMPN 2 WARUNG GUNUNG53Rp. 530.000Rp. 26.500
936Senin, 19/09/2022SMPN 1 BANJAR75Rp. 750.000Rp. 37.500
937Senin, 19/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG35Rp. 350.000Rp. 17.500
938Senin, 19/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG68Rp. 680.000Rp. 34.000
939Sabtu, 17/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG68Rp. 680.000Rp. 34.000
940Sabtu, 17/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG27Rp. 270.000Rp. 13.500
941Sabtu, 17/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG28Rp. 280.000Rp. 14.000
942Sabtu, 17/09/2022MAN 1 PANDEGLANG61Rp. 610.000Rp. 30.500
943Sabtu, 17/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG18Rp. 180.000Rp. 9.000
944Sabtu, 17/09/2022SMAN 1 WARUNG GUNUNG141Rp. 1.410.000Rp. 70.500
945Sabtu, 17/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
946Sabtu, 17/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG21Rp. 210.000Rp. 10.500
947Sabtu, 17/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG99Rp. 990.000Rp. 49.500
948Sabtu, 17/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG87Rp. 870.000Rp. 43.500
949Sabtu, 17/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG6Rp. 60.000Rp. 3.000
950Sabtu, 17/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG213Rp. 2.130.000Rp. 106.500
951Sabtu, 17/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG247Rp. 2.470.000Rp. 123.500
952Sabtu, 17/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
953Sabtu, 17/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG98Rp. 980.000Rp. 49.000
954Sabtu, 17/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG119Rp. 1.190.000Rp. 59.500
955Sabtu, 17/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG171Rp. 1.710.000Rp. 85.500
956Sabtu, 17/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG98Rp. 980.000Rp. 49.000
957Sabtu, 17/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG177Rp. 1.770.000Rp. 88.500
958Sabtu, 17/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG19Rp. 190.000Rp. 9.500
959Jumat, 16/09/2022SMPN 1 BAROS40Rp. 400.000Rp. 20.000
960Jumat, 16/09/2022SMPN 1 BAROS62Rp. 620.000Rp. 31.000
961Jumat, 16/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG32Rp. 320.000Rp. 16.000
962Jumat, 16/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG25Rp. 250.000Rp. 12.500
963Jumat, 16/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
964Jumat, 16/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG119Rp. 1.190.000Rp. 59.500
965Jumat, 16/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG26Rp. 260.000Rp. 13.000
966Kamis, 15/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG28Rp. 280.000Rp. 14.000
967Kamis, 15/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG37Rp. 370.000Rp. 18.500
968Kamis, 15/09/2022SDN 2 SARUNI46Rp. 460.000Rp. 23.000
969Kamis, 15/09/2022SMPN 1 WARUNG GUNUNG112Rp. 1.120.000Rp. 56.000
970Kamis, 15/09/2022SDN 4 SARUNI32Rp. 320.000Rp. 16.000
971Rabu, 14/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG30Rp. 300.000Rp. 15.000
972Rabu, 14/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG31Rp. 310.000Rp. 15.500
973Rabu, 14/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG48Rp. 480.000Rp. 24.000
974Rabu, 14/09/2022SMK PGRI PANDEGLANG95Rp. 950.000Rp. 47.500
975Rabu, 14/09/2022SMPN 1 WARUNG GUNUNG149Rp. 1.490.000Rp. 74.500
976Rabu, 14/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG33Rp. 330.000Rp. 16.500
977Rabu, 14/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG65Rp. 650.000Rp. 32.500
978Selasa, 13/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG21Rp. 210.000Rp. 10.500
979Selasa, 13/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG33Rp. 330.000Rp. 16.500
980Selasa, 13/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG98Rp. 980.000Rp. 49.000
981Senin, 12/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG30Rp. 300.000Rp. 15.000
982Senin, 12/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
983Senin, 12/09/2022SMPN 1 BANJAR38Rp. 380.000Rp. 19.000
984Senin, 12/09/2022SDN 2 KARATON15Rp. 150.000Rp. 7.500
985Senin, 12/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG31Rp. 310.000Rp. 15.500
986Senin, 12/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG31Rp. 310.000Rp. 15.500
987Sabtu, 10/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG158Rp. 1.580.000Rp. 79.000
988Sabtu, 10/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG145Rp. 1.450.000Rp. 72.500
989Sabtu, 10/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
990Sabtu, 10/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG118Rp. 1.180.000Rp. 59.000
991Sabtu, 10/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG100Rp. 1.000.000Rp. 50.000
992Sabtu, 10/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG92Rp. 920.000Rp. 46.000
993Sabtu, 10/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG133Rp. 1.330.000Rp. 66.500
994Sabtu, 10/09/2022MAN 1 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
995Sabtu, 10/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG137Rp. 1.370.000Rp. 68.500
996Sabtu, 10/09/2022SMAN 1 WARUNG GUNUNG83Rp. 830.000Rp. 41.500
997Sabtu, 10/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG91Rp. 910.000Rp. 45.500
998Sabtu, 10/09/2022SMKN 11 PANDEGLANG195Rp. 1.950.000Rp. 97.500
999Sabtu, 10/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG134Rp. 1.340.000Rp. 67.000
1000Sabtu, 10/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG97Rp. 970.000Rp. 48.500
TOTAL7069Rp. 70.690.000Rp. 3.534.500