CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
801Jumat, 21/10/2022SMAN 2 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
802Kamis, 20/10/2022SDN 5 SARUNI44Rp. 440.000Rp. 22.000
803Rabu, 19/10/2022SMPN 3 KADUHEJO33Rp. 330.000Rp. 16.500
804Rabu, 19/10/2022SDN 1 KABAYAN31Rp. 310.000Rp. 15.500
805Rabu, 19/10/2022SDN 4 PANDEGLANG79Rp. 790.000Rp. 39.500
806Selasa, 18/10/2022SMPN 3 KADUHEJO43Rp. 430.000Rp. 21.500
807Selasa, 18/10/2022SMAN 6 PANDEGLANG26Rp. 260.000Rp. 13.000
808Senin, 17/10/2022SMK BANTEN RAYA19Rp. 190.000Rp. 9.500
809Sabtu, 15/10/2022SMAN 10 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
810Sabtu, 15/10/2022SMAN 2 PANDEGLANG52Rp. 520.000Rp. 26.000
811Sabtu, 15/10/2022SDN 4 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
812Sabtu, 15/10/2022SMAN 6 PANDEGLANG56Rp. 560.000Rp. 28.000
813Sabtu, 15/10/2022SMKN 7 PANDEGLANG78Rp. 780.000Rp. 39.000
814Sabtu, 15/10/2022SDN 3 PANDEGLANG75Rp. 750.000Rp. 37.500
815Kamis, 13/10/2022SMPN 1 CIPEUCANG43Rp. 430.000Rp. 21.500
816Kamis, 13/10/2022SDN 1 KABAYAN24Rp. 240.000Rp. 12.000
817Kamis, 13/10/2022SMAN 13 PANDEGLANG59Rp. 590.000Rp. 29.500
818Kamis, 13/10/2022SDN 3 PAGERBATU43Rp. 430.000Rp. 21.500
819Kamis, 13/10/2022SMK AL-HIKMAH44Rp. 440.000Rp. 22.000
820Kamis, 13/10/2022SDN 5 SARUNI42Rp. 420.000Rp. 21.000
821Rabu, 12/10/2022SDN 1 KARATON42Rp. 420.000Rp. 21.000
822Rabu, 12/10/2022SMPN 1 CIPEUCANG35Rp. 350.000Rp. 17.500
823Rabu, 12/10/2022SMAN 13 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
824Rabu, 12/10/2022SMK AL-HIKMAH54Rp. 540.000Rp. 27.000
825Rabu, 12/10/2022SMK BANTEN RAYA13Rp. 130.000Rp. 6.500
826Rabu, 12/10/2022SDN 2 PAGADUNGAN60Rp. 600.000Rp. 30.000
827Rabu, 12/10/2022SDN 2 KARATON14Rp. 140.000Rp. 7.000
828Rabu, 12/10/2022SMPN 3 KARANG TANJUNG62Rp. 620.000Rp. 31.000
829Selasa, 11/10/2022SDN 1 KARATON54Rp. 540.000Rp. 27.000
830Selasa, 11/10/2022SDN 6 JUHUT47Rp. 470.000Rp. 23.500
831Selasa, 11/10/2022SMPN 3 KARANG TANJUNG53Rp. 530.000Rp. 26.500
832Senin, 10/10/2022SMPN 5 PANDEGLANG75Rp. 750.000Rp. 37.500
833Senin, 10/10/2022SDN 6 JUHUT39Rp. 390.000Rp. 19.500
834Senin, 10/10/2022SDN 4 PANDEGLANG85Rp. 850.000Rp. 42.500
835Senin, 10/10/2022SMPN 3 KARANG TANJUNG63Rp. 630.000Rp. 31.500
836Sabtu, 08/10/2022SMAN 10 PANDEGLANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
837Sabtu, 08/10/2022SMAN 10 PANDEGLANG91Rp. 910.000Rp. 45.500
838Sabtu, 08/10/2022SMKN 1 WARUNG GUNUNG20Rp. 200.000Rp. 10.000
839Jumat, 07/10/2022SDN 4 SARUNI38Rp. 380.000Rp. 19.000
840Jumat, 07/10/2022SDN 3 CILAJA19Rp. 190.000Rp. 9.500
841Kamis, 06/10/2022SMPN 1 CIPEUCANG14Rp. 140.000Rp. 7.000
842Kamis, 06/10/2022SDN 1 KABAYAN36Rp. 360.000Rp. 18.000
843Kamis, 06/10/2022SDN 1 PANDEGLANG23Rp. 230.000Rp. 11.500
844Kamis, 06/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG44Rp. 440.000Rp. 22.000
845Kamis, 06/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG61Rp. 610.000Rp. 30.500
846Kamis, 06/10/2022SMAN 13 PANDEGLANG106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
847Kamis, 06/10/2022SMPN 5 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
848Kamis, 06/10/2022SDN 1 BANJAR39Rp. 390.000Rp. 19.500
849Kamis, 06/10/2022SDN 4 PANDEGLANG89Rp. 890.000Rp. 44.500
850Kamis, 06/10/2022SDN 5 SARUNI39Rp. 390.000Rp. 19.500
851Rabu, 05/10/2022SDN 1 KARATON42Rp. 420.000Rp. 21.000
852Rabu, 05/10/2022SMPN 1 MAJASARI77Rp. 770.000Rp. 38.500
853Rabu, 05/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
854Rabu, 05/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG62Rp. 620.000Rp. 31.000
855Rabu, 05/10/2022SMPN 5 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
856Rabu, 05/10/2022SMPN 1 MEKARJAYA19Rp. 190.000Rp. 9.500
857Selasa, 04/10/2022SMPN 1 MAJASARI57Rp. 570.000Rp. 28.500
858Selasa, 04/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG53Rp. 530.000Rp. 26.500
859Selasa, 04/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
860Selasa, 04/10/2022SMPN 4 PANDEGLANG36Rp. 360.000Rp. 18.000
861Selasa, 04/10/2022SDN 2 PAGADUNGAN95Rp. 950.000Rp. 47.500
862Senin, 03/10/2022SMPN 1 BANJAR129Rp. 1.290.000Rp. 64.500
863Senin, 03/10/2022SDN 1 KARATON54Rp. 540.000Rp. 27.000
864Senin, 03/10/2022SMPN 1 BAROS70Rp. 700.000Rp. 35.000
865Senin, 03/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG79Rp. 790.000Rp. 39.500
866Senin, 03/10/2022SMK BANTEN RAYA9Rp. 90.000Rp. 4.500
867Senin, 03/10/2022SDN 1 BANJAR35Rp. 350.000Rp. 17.500
868Senin, 03/10/2022SDN 3 PANDEGLANG91Rp. 910.000Rp. 45.500
869Sabtu, 01/10/2022SMAN 10 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
870Sabtu, 01/10/2022SMPN 1 CIMANUK109Rp. 1.090.000Rp. 54.500
871Sabtu, 01/10/2022SMK DHARMA NUSANTARA121Rp. 1.210.000Rp. 60.500
872Jumat, 30/09/2022SMPN 1 BAROS46Rp. 460.000Rp. 23.000
873Jumat, 30/09/2022SMPN 1 BAROS54Rp. 540.000Rp. 27.000
874Jumat, 30/09/2022SMPN 1 BAROS58Rp. 580.000Rp. 29.000
875Jumat, 30/09/2022SMAN 13 PANDEGLANG90Rp. 900.000Rp. 45.000
876Jumat, 30/09/2022SMK DHARMA NUSANTARA89Rp. 890.000Rp. 44.500
877Kamis, 29/09/2022SMPN 1 BAROS50Rp. 500.000Rp. 25.000
878Kamis, 29/09/2022SMAN 13 PANDEGLANG69Rp. 690.000Rp. 34.500
879Kamis, 29/09/2022SDN 1 CITALAHAB40Rp. 400.000Rp. 20.000
880Kamis, 29/09/2022SDN 6 PANDEGLANG45Rp. 450.000Rp. 22.500
881Kamis, 29/09/2022SMPN 1 BANJAR36Rp. 360.000Rp. 18.000
882Rabu, 28/09/2022SMPN 2 KORONCONG57Rp. 570.000Rp. 28.500
883Rabu, 28/09/2022MTS CIDANGIANG AL-HIKMAH65Rp. 650.000Rp. 32.500
884Rabu, 28/09/2022SMPS At-taqwa Yastu21Rp. 210.000Rp. 10.500
885Rabu, 28/09/2022SDN 6 PANDEGLANG50Rp. 500.000Rp. 25.000
886Rabu, 28/09/2022SMPN 3 PANDEGLANG67Rp. 670.000Rp. 33.500
887Selasa, 27/09/2022SMPN 6 CIKULUR74Rp. 740.000Rp. 37.000
888Selasa, 27/09/2022SMPN 1 MAJASARI28Rp. 280.000Rp. 14.000
889Selasa, 27/09/2022SMPN 1 BAROS57Rp. 570.000Rp. 28.500
890Selasa, 27/09/2022SMPN 2 KORONCONG46Rp. 460.000Rp. 23.000
891Selasa, 27/09/2022SDN 2 SARUNI102Rp. 1.020.000Rp. 51.000
892Selasa, 27/09/2022SDN 1 SUKARATU25Rp. 250.000Rp. 12.500
893Selasa, 27/09/2022SDN 1 CITALAHAB39Rp. 390.000Rp. 19.500
894Selasa, 27/09/2022SDN 6 PANDEGLANG63Rp. 630.000Rp. 31.500
895Selasa, 27/09/2022SMPN 3 PANDEGLANG43Rp. 430.000Rp. 21.500
896Senin, 26/09/2022SMPN 1 BANJAR75Rp. 750.000Rp. 37.500
897Senin, 26/09/2022SMPN 2 KORONCONG47Rp. 470.000Rp. 23.500
898Senin, 26/09/2022SDN 2 SARUNI34Rp. 340.000Rp. 17.000
899Senin, 26/09/2022SDN 1 CITALAHAB31Rp. 310.000Rp. 15.500
900Senin, 26/09/2022SDN 6 PANDEGLANG61Rp. 610.000Rp. 30.500
TOTAL5440Rp. 54.400.000Rp. 2.720.000