CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
201Sabtu, 02/09/2023MAN 1 PANDEGLANG63Rp. 630.000Rp. 31.500
202Sabtu, 02/09/2023SMKN 8 PANDEGLANG120Rp. 1.200.000Rp. 60.000
203Sabtu, 02/09/2023SMKN 2 PANDEGLANG86Rp. 860.000Rp. 43.000
204Sabtu, 02/09/2023SMAN 1 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
205Sabtu, 02/09/2023SMAN 14 PANDEGLANG63Rp. 630.000Rp. 31.500
206Sabtu, 02/09/2023SMPN 4 PANDEGLANG20Rp. 200.000Rp. 10.000
207Sabtu, 02/09/2023SDN 1 SUKARATU9Rp. 90.000Rp. 4.500
208Sabtu, 02/09/2023SMKN 11 PANDEGLANG268Rp. 2.680.000Rp. 134.000
209Sabtu, 02/09/2023SMKN 1 PANDEGLANG100Rp. 1.000.000Rp. 50.000
210Sabtu, 02/09/2023SMKN 1 PANDEGLANG67Rp. 670.000Rp. 33.500
211Sabtu, 02/09/2023SMKN 1 PANDEGLANG85Rp. 850.000Rp. 42.500
212Sabtu, 02/09/2023SMAN 8 PANDEGLANG182Rp. 1.820.000Rp. 91.000
213Sabtu, 02/09/2023SMAN 8 PANDEGLANG245Rp. 2.450.000Rp. 122.500
214Sabtu, 02/09/2023SMAN 1 PANDEGLANG137Rp. 1.370.000Rp. 68.500
215Sabtu, 02/09/2023SMAN 1 PANDEGLANG126Rp. 1.260.000Rp. 63.000
216Sabtu, 02/09/2023SMAN 1 PANDEGLANG98Rp. 980.000Rp. 49.000
217Jumat, 01/09/2023SDN 1 SUKARATU20Rp. 200.000Rp. 10.000
218Kamis, 31/08/2023SMPN 4 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
219Selasa, 29/08/2023SMPN 1 BANJAR4Rp. 40.000Rp. 2.000
220Senin, 28/08/2023SMPN 1 WARUNG GUNUNG86Rp. 860.000Rp. 43.000
221Sabtu, 26/08/2023MAN 1 PANDEGLANG117Rp. 1.170.000Rp. 58.500
222Sabtu, 26/08/2023MAN 1 PANDEGLANG81Rp. 810.000Rp. 40.500
223Sabtu, 26/08/2023MTSN 1 PANDEGLANG73Rp. 730.000Rp. 36.500
224Sabtu, 26/08/2023MTSN 1 PANDEGLANG89Rp. 890.000Rp. 44.500
225Sabtu, 26/08/2023MTSN 1 PANDEGLANG7Rp. 70.000Rp. 3.500
226Sabtu, 26/08/2023SMPN 4 PANDEGLANG40Rp. 400.000Rp. 20.000
227Sabtu, 26/08/2023SMAN 2 PANDEGLANG29Rp. 290.000Rp. 14.500
228Sabtu, 26/08/2023SMPN 3 CIKULUR29Rp. 290.000Rp. 14.500
229Sabtu, 26/08/2023SMAN 2 PANDEGLANG123Rp. 1.230.000Rp. 61.500
230Jumat, 25/08/2023SMPN 1 MAJASARI37Rp. 370.000Rp. 18.500
231Jumat, 25/08/2023SMPN 3 CIKULUR34Rp. 340.000Rp. 17.000
232Jumat, 25/08/2023SMAN 2 PANDEGLANG124Rp. 1.240.000Rp. 62.000
233Rabu, 23/08/2023SMPN 3 CIKULUR37Rp. 370.000Rp. 18.500
234Selasa, 22/08/2023SMPN 1 BANJAR34Rp. 340.000Rp. 17.000
235Sabtu, 19/08/2023SMPN 1 BANJAR89Rp. 890.000Rp. 44.500
236Sabtu, 19/08/2023MTSN 1 PANDEGLANG120Rp. 1.200.000Rp. 60.000
237Sabtu, 19/08/2023MTSN 1 PANDEGLANG71Rp. 710.000Rp. 35.500
238Sabtu, 19/08/2023MTSN 1 PANDEGLANG92Rp. 920.000Rp. 46.000
239Sabtu, 19/08/2023MTSN 1 PANDEGLANG67Rp. 670.000Rp. 33.500
240Jumat, 18/08/2023SMPN 1 BANJAR24Rp. 240.000Rp. 12.000
241Jumat, 18/08/2023SMAN 2 PANDEGLANG16Rp. 160.000Rp. 8.000
242Rabu, 16/08/2023SMPN 1 MAJASARI94Rp. 940.000Rp. 47.000
243Selasa, 15/08/2023SMPN 1 MAJASARI77Rp. 770.000Rp. 38.500
244Sabtu, 12/08/2023MTSN 1 PANDEGLANG88Rp. 880.000Rp. 44.000
245Sabtu, 12/08/2023MTSN 1 PANDEGLANG96Rp. 960.000Rp. 48.000
246Sabtu, 12/08/2023MTSN 1 PANDEGLANG79Rp. 790.000Rp. 39.500
247Sabtu, 12/08/2023SMAN 2 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
248Jumat, 11/08/2023SMAN 2 PANDEGLANG40Rp. 400.000Rp. 20.000
249Kamis, 03/08/2023SMPN 1 BANJAR49Rp. 490.000Rp. 24.500
250Kamis, 03/08/2023SDN 3 PAGERBATU54Rp. 540.000Rp. 27.000
251Rabu, 02/08/2023SMPN 1 BANJAR46Rp. 460.000Rp. 23.000
252Rabu, 02/08/2023MTSN 1 PANDEGLANG118Rp. 1.180.000Rp. 59.000
253Selasa, 01/08/2023SMPN 1 BANJAR52Rp. 520.000Rp. 26.000
254Sabtu, 10/06/2023SMPN 1 BAROS96Rp. 960.000Rp. 48.000
255Rabu, 07/06/2023SMPN 2 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
256Sabtu, 03/06/2023SMPN 1 CIPEUCANG78Rp. 780.000Rp. 39.000
257Sabtu, 03/06/2023SMAN 2 PANDEGLANG148Rp. 1.480.000Rp. 74.000
258Sabtu, 03/06/2023SMAN 2 PANDEGLANG131Rp. 1.310.000Rp. 65.500
259Sabtu, 03/06/2023SMK AL-HIKMAH52Rp. 520.000Rp. 26.000
260Sabtu, 03/06/2023SMAN 2 PANDEGLANG185Rp. 1.850.000Rp. 92.500
261Jumat, 02/06/2023SMPN 1 PANDEGLANG59Rp. 590.000Rp. 29.500
262Jumat, 02/06/2023SMPN 1 PANDEGLANG136Rp. 1.360.000Rp. 68.000
263Jumat, 02/06/2023SMAN 2 PANDEGLANG104Rp. 1.040.000Rp. 52.000
264Jumat, 02/06/2023SMPN 1 PANDEGLANG80Rp. 800.000Rp. 40.000
265Jumat, 02/06/2023SMAN 2 PANDEGLANG107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
266Kamis, 01/06/2023SMPN 1 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
267Kamis, 01/06/2023SMAN 2 PANDEGLANG60Rp. 600.000Rp. 30.000
268Kamis, 01/06/2023SMKN 1 WARUNG GUNUNG29Rp. 290.000Rp. 14.500
269Kamis, 01/06/2023SMKN 1 PANDEGLANG16Rp. 160.000Rp. 8.000
270Kamis, 01/06/2023SMKN 1 PANDEGLANG121Rp. 1.210.000Rp. 60.500
271Kamis, 01/06/2023SMKN 1 PANDEGLANG60Rp. 600.000Rp. 30.000
272Kamis, 01/06/2023SMKN 2 PANDEGLANG124Rp. 1.240.000Rp. 62.000
273Kamis, 01/06/2023SMPN 1 PANDEGLANG107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
274Rabu, 31/05/2023SMPN 1 BAROS50Rp. 500.000Rp. 25.000
275Rabu, 31/05/2023SMPN 1 CIPEUCANG68Rp. 680.000Rp. 34.000
276Rabu, 31/05/2023SMPN 1 CIPEUCANG47Rp. 470.000Rp. 23.500
277Rabu, 31/05/2023SMPN 1 CIPEUCANG75Rp. 750.000Rp. 37.500
278Rabu, 31/05/2023SDN 1 SUKARATU27Rp. 270.000Rp. 13.500
279Rabu, 31/05/2023SMPN 1 BANJAR88Rp. 880.000Rp. 44.000
280Rabu, 31/05/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG88Rp. 880.000Rp. 44.000
281Rabu, 31/05/2023SDN 3 PANDEGLANG46Rp. 460.000Rp. 23.000
282Rabu, 31/05/2023SMPN 2 KARANG TANJUNG97Rp. 970.000Rp. 48.500
283Senin, 29/05/2023SMPN 1 CIPEUCANG114Rp. 1.140.000Rp. 57.000
284Senin, 29/05/2023SMPN 1 BANJAR40Rp. 400.000Rp. 20.000
285Senin, 29/05/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG92Rp. 920.000Rp. 46.000
286Sabtu, 27/05/2023MTSN 1 PANDEGLANG15Rp. 150.000Rp. 7.500
287Sabtu, 27/05/2023SMPN 1 CIKULUR52Rp. 520.000Rp. 26.000
288Sabtu, 27/05/2023SMAN 1 WARUNG GUNUNG256Rp. 2.560.000Rp. 128.000
289Sabtu, 27/05/2023SDN 1 SUKARATU13Rp. 130.000Rp. 6.500
290Sabtu, 27/05/2023SMAN 8 PANDEGLANG97Rp. 970.000Rp. 48.500
291Sabtu, 27/05/2023SMKN 1 WARUNG GUNUNG64Rp. 640.000Rp. 32.000
292Sabtu, 27/05/2023SMKN 1 PANDEGLANG69Rp. 690.000Rp. 34.500
293Sabtu, 27/05/2023SMKN 1 PANDEGLANG127Rp. 1.270.000Rp. 63.500
294Sabtu, 27/05/2023SMKN 1 PANDEGLANG33Rp. 330.000Rp. 16.500
295Sabtu, 27/05/2023SMKN 1 PANDEGLANG14Rp. 140.000Rp. 7.000
296Sabtu, 27/05/2023SMKN 2 PANDEGLANG128Rp. 1.280.000Rp. 64.000
297Sabtu, 27/05/2023SMKN 2 PANDEGLANG132Rp. 1.320.000Rp. 66.000
298Sabtu, 27/05/2023SMKN 2 PANDEGLANG79Rp. 790.000Rp. 39.500
299Sabtu, 27/05/2023SMAN 8 PANDEGLANG67Rp. 670.000Rp. 33.500
300Jumat, 26/05/2023MAN 1 PANDEGLANG12Rp. 120.000Rp. 6.000
TOTAL7921Rp. 79.210.000Rp. 3.960.500