CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
301Kamis, 25/05/2023SMPN 1 MAJASARI106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
302Kamis, 25/05/2023SDN 6 JUHUT52Rp. 520.000Rp. 26.000
303Kamis, 25/05/2023SMAN 8 PANDEGLANG67Rp. 670.000Rp. 33.500
304Kamis, 25/05/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG85Rp. 850.000Rp. 42.500
305Kamis, 25/05/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG76Rp. 760.000Rp. 38.000
306Kamis, 25/05/2023SMPN 1 MEKARJAYA28Rp. 280.000Rp. 14.000
307Rabu, 24/05/2023SMPN 2 MAJASARI71Rp. 710.000Rp. 35.500
308Rabu, 24/05/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG75Rp. 750.000Rp. 37.500
309Selasa, 23/05/2023SMPN 1 CIKULUR30Rp. 300.000Rp. 15.000
310Selasa, 23/05/2023SDN 6 JUHUT45Rp. 450.000Rp. 22.500
311Selasa, 23/05/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG94Rp. 940.000Rp. 47.000
312Selasa, 23/05/2023SMPN 1 MEKARJAYA23Rp. 230.000Rp. 11.500
313Senin, 22/05/2023MTSN 1 PANDEGLANG125Rp. 1.250.000Rp. 62.500
314Senin, 22/05/2023MTSN 1 PANDEGLANG184Rp. 1.840.000Rp. 92.000
315Sabtu, 20/05/2023MAN 1 PANDEGLANG123Rp. 1.230.000Rp. 61.500
316Sabtu, 20/05/2023MAN 1 PANDEGLANG24Rp. 240.000Rp. 12.000
317Sabtu, 20/05/2023SMAN 10 PANDEGLANG90Rp. 900.000Rp. 45.000
318Sabtu, 20/05/2023SMKN 2 PANDEGLANG18Rp. 180.000Rp. 9.000
319Sabtu, 20/05/2023MTSN 1 PANDEGLANG125Rp. 1.250.000Rp. 62.500
320Sabtu, 20/05/2023MTSN 1 PANDEGLANG204Rp. 2.040.000Rp. 102.000
321Sabtu, 20/05/2023MTSN 1 PANDEGLANG257Rp. 2.570.000Rp. 128.500
322Sabtu, 20/05/2023SMAN 1 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
323Sabtu, 20/05/2023SMAN 14 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
324Sabtu, 20/05/2023SMK DHARMA NUSANTARA113Rp. 1.130.000Rp. 56.500
325Sabtu, 20/05/2023SMPN 2 WARUNG GUNUNG53Rp. 530.000Rp. 26.500
326Sabtu, 20/05/2023SMAN 8 PANDEGLANG68Rp. 680.000Rp. 34.000
327Sabtu, 20/05/2023SMPN 3 CIKULUR57Rp. 570.000Rp. 28.500
328Sabtu, 20/05/2023SMKN 11 PANDEGLANG326Rp. 3.260.000Rp. 163.000
329Sabtu, 20/05/2023SDN 4 PANDEGLANG74Rp. 740.000Rp. 37.000
330Sabtu, 20/05/2023SMKN 1 PANDEGLANG115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
331Sabtu, 20/05/2023SMKN 1 PANDEGLANG151Rp. 1.510.000Rp. 75.500
332Sabtu, 20/05/2023SMKN 1 PANDEGLANG104Rp. 1.040.000Rp. 52.000
333Sabtu, 20/05/2023SMKN 2 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
334Sabtu, 20/05/2023SMAN 8 PANDEGLANG102Rp. 1.020.000Rp. 51.000
335Sabtu, 20/05/2023SMAN 1 PANDEGLANG175Rp. 1.750.000Rp. 87.500
336Sabtu, 20/05/2023SMAN 1 PANDEGLANG242Rp. 2.420.000Rp. 121.000
337Sabtu, 20/05/2023SMAN 1 PANDEGLANG180Rp. 1.800.000Rp. 90.000
338Sabtu, 20/05/2023SMPN 1 CIKULUR47Rp. 470.000Rp. 23.500
339Jumat, 19/05/2023SMK DHARMA NUSANTARA56Rp. 560.000Rp. 28.000
340Jumat, 19/05/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG33Rp. 330.000Rp. 16.500
341Rabu, 17/05/2023SMPN 1 BAROS89Rp. 890.000Rp. 44.500
342Rabu, 17/05/2023SDN 1 KABAYAN35Rp. 350.000Rp. 17.500
343Rabu, 17/05/2023SMPN 3 PANDEGLANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
344Rabu, 17/05/2023SMPN 3 PANDEGLANG66Rp. 660.000Rp. 33.000
345Rabu, 17/05/2023SMAN 13 PANDEGLANG46Rp. 460.000Rp. 23.000
346Rabu, 17/05/2023SMPN 1 CIKULUR41Rp. 410.000Rp. 20.500
347Rabu, 17/05/2023SMPN 2 WARUNG GUNUNG47Rp. 470.000Rp. 23.500
348Rabu, 17/05/2023SMPN 1 MEKARJAYA14Rp. 140.000Rp. 7.000
349Selasa, 16/05/2023SMPN 3 PANDEGLANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
350Selasa, 16/05/2023SMPN 1 CIKULUR33Rp. 330.000Rp. 16.500
351Selasa, 16/05/2023SMPN 3 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
352Selasa, 16/05/2023SMPN 1 MEKARJAYA19Rp. 190.000Rp. 9.500
353Selasa, 16/05/2023SDN 3 PANDEGLANG95Rp. 950.000Rp. 47.500
354Selasa, 16/05/2023SDN 5 SARUNI78Rp. 780.000Rp. 39.000
355Senin, 15/05/2023SMPN 1 BAROS73Rp. 730.000Rp. 36.500
356Senin, 15/05/2023SMPN 3 PANDEGLANG48Rp. 480.000Rp. 24.000
357Senin, 15/05/2023SMPN 3 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
358Minggu, 14/05/2023SMKN 1 PANDEGLANG73Rp. 730.000Rp. 36.500
359Sabtu, 13/05/2023MAN 1 PANDEGLANG26Rp. 260.000Rp. 13.000
360Sabtu, 13/05/2023SMKN 2 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
361Sabtu, 13/05/2023SMPN 1 PANDEGLANG93Rp. 930.000Rp. 46.500
362Sabtu, 13/05/2023SMPN 1 PANDEGLANG145Rp. 1.450.000Rp. 72.500
363Sabtu, 13/05/2023SDN 1 PANDEGLANG59Rp. 590.000Rp. 29.500
364Kamis, 11/05/2023SMAN 10 PANDEGLANG99Rp. 990.000Rp. 49.500
365Kamis, 11/05/2023SMAN 13 PANDEGLANG126Rp. 1.260.000Rp. 63.000
366Kamis, 11/05/2023SMKN 1 PANDEGLANG124Rp. 1.240.000Rp. 62.000
367Kamis, 11/05/2023SMPN 3 PANDEGLANG66Rp. 660.000Rp. 33.000
368Kamis, 11/05/2023SMPN 1 MEKARJAYA23Rp. 230.000Rp. 11.500
369Rabu, 10/05/2023SMPN 1 BAROS28Rp. 280.000Rp. 14.000
370Rabu, 10/05/2023SMPN 3 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
371Selasa, 09/05/2023SDN 6 PANDEGLANG63Rp. 630.000Rp. 31.500
372Selasa, 09/05/2023SMPN 3 PANDEGLANG69Rp. 690.000Rp. 34.500
373Selasa, 09/05/2023SMPN 1 MEKARJAYA18Rp. 180.000Rp. 9.000
374Senin, 08/05/2023SMPN 3 PANDEGLANG61Rp. 610.000Rp. 30.500
375Sabtu, 08/04/2023SMPN 1 CIPEUCANG38Rp. 380.000Rp. 19.000
376Selasa, 04/04/2023SMPN 1 BANJAR108Rp. 1.080.000Rp. 54.000
377Jumat, 31/03/2023SMPN 1 CIPEUCANG57Rp. 570.000Rp. 28.500
378Rabu, 29/03/2023SMPN 1 CIPEUCANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
379Sabtu, 25/03/2023SMAN 10 PANDEGLANG88Rp. 880.000Rp. 44.000
380Jumat, 24/03/2023SMKN 1 PANDEGLANG29Rp. 290.000Rp. 14.500
381Senin, 20/03/2023SDN 4 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
382Senin, 20/03/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG81Rp. 810.000Rp. 40.500
383Senin, 20/03/2023SMPN 3 PANDEGLANG16Rp. 160.000Rp. 8.000
384Minggu, 19/03/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG50Rp. 500.000Rp. 25.000
385Sabtu, 18/03/2023SMPN 2 KORONCONG58Rp. 580.000Rp. 29.000
386Sabtu, 18/03/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG93Rp. 930.000Rp. 46.500
387Sabtu, 18/03/2023SMAN 2 PANDEGLANG9Rp. 90.000Rp. 4.500
388Sabtu, 18/03/2023SMPN 1 CADASARI151Rp. 1.510.000Rp. 75.500
389Sabtu, 18/03/2023SMPN 2 KARANG TANJUNG93Rp. 930.000Rp. 46.500
390Jumat, 17/03/2023SMAN 2 PANDEGLANG13Rp. 130.000Rp. 6.500
391Jumat, 17/03/2023SDN 4 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
392Jumat, 17/03/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG77Rp. 770.000Rp. 38.500
393Jumat, 17/03/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG72Rp. 720.000Rp. 36.000
394Jumat, 17/03/2023SMAN 2 PANDEGLANG16Rp. 160.000Rp. 8.000
395Kamis, 16/03/2023SMAN 13 PANDEGLANG60Rp. 600.000Rp. 30.000
396Kamis, 16/03/2023SMAN 6 PANDEGLANG109Rp. 1.090.000Rp. 54.500
397Kamis, 16/03/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG56Rp. 560.000Rp. 28.000
398Kamis, 16/03/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG69Rp. 690.000Rp. 34.500
399Kamis, 16/03/2023SMPN 1 CADASARI177Rp. 1.770.000Rp. 88.500
400Rabu, 15/03/2023SMAN 13 PANDEGLANG49Rp. 490.000Rp. 24.500
TOTAL7890Rp. 78.900.000Rp. 3.945.000