Menu Samping

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
301Rabu, 07/12/2022MAN 1 PANDEGLANG25Rp. 250.000Rp. 12.500
302Rabu, 07/12/2022SMPN 1 CIPEUCANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
303Rabu, 07/12/2022SMKN 2 PANDEGLANG242Rp. 2.420.000Rp. 121.000
304Selasa, 06/12/2022MAN 1 PANDEGLANG30Rp. 300.000Rp. 15.000
305Selasa, 06/12/2022SMKN 2 PANDEGLANG114Rp. 1.140.000Rp. 57.000
306Selasa, 06/12/2022SMAN 14 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
307Sabtu, 03/12/2022SMAN 2 PANDEGLANG11Rp. 110.000Rp. 5.500
308Sabtu, 03/12/2022SMKN 1 PANDEGLANG99Rp. 990.000Rp. 49.500
309Sabtu, 03/12/2022SMAN 8 PANDEGLANG21Rp. 210.000Rp. 10.500
310Sabtu, 03/12/2022SMKN 1 PANDEGLANG75Rp. 750.000Rp. 37.500
311Sabtu, 03/12/2022SMAN 2 PANDEGLANG30Rp. 300.000Rp. 15.000
312Sabtu, 03/12/2022SMKN 1 PANDEGLANG11Rp. 110.000Rp. 5.500
313Jumat, 02/12/2022SMKN 1 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
314Kamis, 01/12/2022SMKN 1 PANDEGLANG78Rp. 780.000Rp. 39.000
315Rabu, 30/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG84Rp. 840.000Rp. 42.000
316Rabu, 30/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG67Rp. 670.000Rp. 33.500
317Selasa, 29/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG108Rp. 1.080.000Rp. 54.000
318Senin, 28/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG81Rp. 810.000Rp. 40.500
319Sabtu, 26/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG93Rp. 930.000Rp. 46.500
320Sabtu, 26/11/2022SMPN 1 CIKULUR27Rp. 270.000Rp. 13.500
321Sabtu, 26/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG96Rp. 960.000Rp. 48.000
322Sabtu, 26/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
323Sabtu, 26/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG87Rp. 870.000Rp. 43.500
324Sabtu, 26/11/2022SMKN 1 WARUNG GUNUNG24Rp. 240.000Rp. 12.000
325Sabtu, 26/11/2022SMPS At-taqwa Yastu34Rp. 340.000Rp. 17.000
326Sabtu, 26/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG74Rp. 740.000Rp. 37.000
327Sabtu, 26/11/2022SMAN 8 PANDEGLANG19Rp. 190.000Rp. 9.500
328Sabtu, 26/11/2022MTSN 1 PANDEGLANG99Rp. 990.000Rp. 49.500
329Sabtu, 26/11/2022SMKN 11 PANDEGLANG169Rp. 1.690.000Rp. 84.500
330Sabtu, 26/11/2022SMPN 1 CIKULUR41Rp. 410.000Rp. 20.500
331Jumat, 25/11/2022SMPN 1 CIKULUR64Rp. 640.000Rp. 32.000
332Jumat, 25/11/2022SMPN 1 CIKULUR58Rp. 580.000Rp. 29.000
333Kamis, 24/11/2022SMPN 1 BANJAR23Rp. 230.000Rp. 11.500
334Kamis, 24/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG93Rp. 930.000Rp. 46.500
335Kamis, 24/11/2022SMAN 14 PANDEGLANG56Rp. 560.000Rp. 28.000
336Kamis, 24/11/2022SDN 3 CILAJA24Rp. 240.000Rp. 12.000
337Rabu, 23/11/2022SMPN 1 CIKULUR28Rp. 280.000Rp. 14.000
338Selasa, 22/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG61Rp. 610.000Rp. 30.500
339Selasa, 22/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG57Rp. 570.000Rp. 28.500
340Selasa, 22/11/2022SMPN 1 WARUNG GUNUNG119Rp. 1.190.000Rp. 59.500
341Selasa, 22/11/2022SDN 3 CILAJA19Rp. 190.000Rp. 9.500
342Selasa, 22/11/2022SMPN 1 CIKULUR80Rp. 800.000Rp. 40.000
343Selasa, 22/11/2022SMAN 14 PANDEGLANG69Rp. 690.000Rp. 34.500
344Senin, 21/11/2022SMPN 1 WARUNG GUNUNG121Rp. 1.210.000Rp. 60.500
345Senin, 21/11/2022SMAN 14 PANDEGLANG53Rp. 530.000Rp. 26.500
346Senin, 21/11/2022SDN 3 CILAJA11Rp. 110.000Rp. 5.500
347Senin, 21/11/2022SMPN 1 CIKULUR32Rp. 320.000Rp. 16.000
348Senin, 21/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG63Rp. 630.000Rp. 31.500
349Sabtu, 19/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG112Rp. 1.120.000Rp. 56.000
350Sabtu, 19/11/2022SMKN 11 PANDEGLANG181Rp. 1.810.000Rp. 90.500
351Sabtu, 19/11/2022SMKN 1 WARUNG GUNUNG46Rp. 460.000Rp. 23.000
352Sabtu, 19/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG114Rp. 1.140.000Rp. 57.000
353Sabtu, 19/11/2022MTSN 1 PANDEGLANG180Rp. 1.800.000Rp. 90.000
354Sabtu, 19/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG97Rp. 970.000Rp. 48.500
355Sabtu, 19/11/2022SMK DHARMA NUSANTARA152Rp. 1.520.000Rp. 76.000
356Sabtu, 19/11/2022SMAN 2 PANDEGLANG84Rp. 840.000Rp. 42.000
357Sabtu, 19/11/2022SMKN 2 PANDEGLANG111Rp. 1.110.000Rp. 55.500
358Sabtu, 19/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG80Rp. 800.000Rp. 40.000
359Sabtu, 19/11/2022SMPN 4 PANDEGLANG76Rp. 760.000Rp. 38.000
360Sabtu, 19/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG23Rp. 230.000Rp. 11.500
361Sabtu, 19/11/2022SMPN 1 CIKULUR44Rp. 440.000Rp. 22.000
362Sabtu, 19/11/2022SDN 1 PANDEGLANG66Rp. 660.000Rp. 33.000
363Sabtu, 19/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
364Sabtu, 19/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG16Rp. 160.000Rp. 8.000
365Sabtu, 19/11/2022SMAN 8 PANDEGLANG46Rp. 460.000Rp. 23.000
366Jumat, 18/11/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG47Rp. 470.000Rp. 23.500
367Jumat, 18/11/2022SDN 2 PAGADUNGAN44Rp. 440.000Rp. 22.000
368Jumat, 18/11/2022SMAN 2 PANDEGLANG126Rp. 1.260.000Rp. 63.000
369Kamis, 17/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG78Rp. 780.000Rp. 39.000
370Selasa, 15/11/2022SMAN 14 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
371Sabtu, 12/11/2022SMAN 2 PANDEGLANG231Rp. 2.310.000Rp. 115.500
372Sabtu, 12/11/2022MTS CIDANGIANG AL-HIKMAH56Rp. 560.000Rp. 28.000
373Sabtu, 12/11/2022SMKN 2 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
374Sabtu, 12/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG56Rp. 560.000Rp. 28.000
375Sabtu, 12/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG123Rp. 1.230.000Rp. 61.500
376Sabtu, 12/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG32Rp. 320.000Rp. 16.000
377Sabtu, 12/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG129Rp. 1.290.000Rp. 64.500
378Sabtu, 12/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG135Rp. 1.350.000Rp. 67.500
379Sabtu, 12/11/2022SMAN 8 PANDEGLANG36Rp. 360.000Rp. 18.000
380Sabtu, 12/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
381Sabtu, 12/11/2022SMAN 8 PANDEGLANG42Rp. 420.000Rp. 21.000
382Jumat, 11/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
383Jumat, 11/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG55Rp. 550.000Rp. 27.500
384Kamis, 10/11/2022SDN 3 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
385Kamis, 10/11/2022SMPN 2 PANDEGLANG57Rp. 570.000Rp. 28.500
386Kamis, 10/11/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG42Rp. 420.000Rp. 21.000
387Kamis, 10/11/2022SDN 1 KADOMAS58Rp. 580.000Rp. 29.000
388Kamis, 10/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG91Rp. 910.000Rp. 45.500
389Kamis, 10/11/2022MAN 2 PANDEGLANG27Rp. 270.000Rp. 13.500
390Rabu, 09/11/2022SDN 1 KADOMAS48Rp. 480.000Rp. 24.000
391Rabu, 09/11/2022SMPN 2 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
392Rabu, 09/11/2022MAN 2 PANDEGLANG43Rp. 430.000Rp. 21.500
393Rabu, 09/11/2022SDN 2 SUKARENDAH47Rp. 470.000Rp. 23.500
394Selasa, 08/11/2022MAN 2 PANDEGLANG46Rp. 460.000Rp. 23.000
395Selasa, 08/11/2022SDN 2 SUKARENDAH31Rp. 310.000Rp. 15.500
396Selasa, 08/11/2022SDN 6 JUHUT42Rp. 420.000Rp. 21.000
397Selasa, 08/11/2022SMPN 2 PANDEGLANG56Rp. 560.000Rp. 28.000
398Selasa, 08/11/2022SDN 1 KADOMAS31Rp. 310.000Rp. 15.500
399Selasa, 08/11/2022SDN 3 PAGERBATU33Rp. 330.000Rp. 16.500
400Sabtu, 05/11/2022SMAN 10 PANDEGLANG84Rp. 840.000Rp. 42.000
TOTAL7037Rp. 70.370.000Rp. 3.518.500