Menu Samping

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
401Sabtu, 05/11/2022SMKN 2 PANDEGLANG55Rp. 550.000Rp. 27.500
402Sabtu, 05/11/2022SMAN 8 PANDEGLANG74Rp. 740.000Rp. 37.000
403Sabtu, 05/11/2022SMAN 8 PANDEGLANG76Rp. 760.000Rp. 38.000
404Sabtu, 05/11/2022SMAN 6 PANDEGLANG48Rp. 480.000Rp. 24.000
405Sabtu, 05/11/2022SMAN 6 PANDEGLANG162Rp. 1.620.000Rp. 81.000
406Sabtu, 05/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG50Rp. 500.000Rp. 25.000
407Sabtu, 05/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG93Rp. 930.000Rp. 46.500
408Jumat, 04/11/2022SMPN 1 BANJAR15Rp. 150.000Rp. 7.500
409Jumat, 04/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG93Rp. 930.000Rp. 46.500
410Kamis, 03/11/2022SMPN 1 CADASARI115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
411Kamis, 03/11/2022SMPN 1 CADASARI23Rp. 230.000Rp. 11.500
412Kamis, 03/11/2022SDN 1 PANDEGLANG27Rp. 270.000Rp. 13.500
413Kamis, 03/11/2022SMPN 1 BANJAR57Rp. 570.000Rp. 28.500
414Kamis, 03/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG88Rp. 880.000Rp. 44.000
415Rabu, 02/11/2022SDN 3 SARUNI38Rp. 380.000Rp. 19.000
416Rabu, 02/11/2022SMPN 1 BANJAR44Rp. 440.000Rp. 22.000
417Selasa, 01/11/2022SMPN 1 BANJAR49Rp. 490.000Rp. 24.500
418Selasa, 01/11/2022SDN 4 PANDEGLANG81Rp. 810.000Rp. 40.500
419Sabtu, 29/10/2022SMPN 1 CADASARI141Rp. 1.410.000Rp. 70.500
420Sabtu, 29/10/2022SDN 3 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
421Sabtu, 29/10/2022SMPN 2 BANJAR24Rp. 240.000Rp. 12.000
422Sabtu, 29/10/2022SMAN 6 PANDEGLANG126Rp. 1.260.000Rp. 63.000
423Sabtu, 29/10/2022SMAN 10 PANDEGLANG128Rp. 1.280.000Rp. 64.000
424Sabtu, 29/10/2022SMAN 1 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
425Jumat, 28/10/2022SMK MHI Mulya Hati Insani124Rp. 1.240.000Rp. 62.000
426Jumat, 28/10/2022SMPN 1 CADASARI81Rp. 810.000Rp. 40.500
427Jumat, 28/10/2022SMAN 2 PANDEGLANG29Rp. 290.000Rp. 14.500
428Jumat, 28/10/2022SMAN 6 PANDEGLANG41Rp. 410.000Rp. 20.500
429Kamis, 27/10/2022SMK MHI Mulya Hati Insani105Rp. 1.050.000Rp. 52.500
430Kamis, 27/10/2022SMPN 1 CADASARI90Rp. 900.000Rp. 45.000
431Kamis, 27/10/2022SDN 1 KARATON39Rp. 390.000Rp. 19.500
432Rabu, 26/10/2022SMK MHI Mulya Hati Insani46Rp. 460.000Rp. 23.000
433Selasa, 25/10/2022SDN 1 KARATON47Rp. 470.000Rp. 23.500
434Selasa, 25/10/2022SMK MHI Mulya Hati Insani90Rp. 900.000Rp. 45.000
435Senin, 24/10/2022SMK MHI Mulya Hati Insani92Rp. 920.000Rp. 46.000
436Sabtu, 22/10/2022SMAN 6 PANDEGLANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
437Sabtu, 22/10/2022SMAN 1 PANDEGLANG112Rp. 1.120.000Rp. 56.000
438Jumat, 21/10/2022SMAN 2 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
439Kamis, 20/10/2022SDN 5 SARUNI44Rp. 440.000Rp. 22.000
440Rabu, 19/10/2022SDN 4 PANDEGLANG79Rp. 790.000Rp. 39.500
441Selasa, 18/10/2022SMAN 6 PANDEGLANG26Rp. 260.000Rp. 13.000
442Sabtu, 15/10/2022SMAN 6 PANDEGLANG56Rp. 560.000Rp. 28.000
443Sabtu, 15/10/2022SMAN 10 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
444Sabtu, 15/10/2022SDN 4 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
445Sabtu, 15/10/2022SDN 3 PANDEGLANG75Rp. 750.000Rp. 37.500
446Sabtu, 15/10/2022SMAN 2 PANDEGLANG52Rp. 520.000Rp. 26.000
447Sabtu, 15/10/2022SMKN 7 PANDEGLANG78Rp. 780.000Rp. 39.000
448Kamis, 13/10/2022SMK AL-HIKMAH44Rp. 440.000Rp. 22.000
449Kamis, 13/10/2022SMAN 13 PANDEGLANG59Rp. 590.000Rp. 29.500
450Kamis, 13/10/2022SMPN 1 CIPEUCANG43Rp. 430.000Rp. 21.500
451Kamis, 13/10/2022SDN 3 PAGERBATU43Rp. 430.000Rp. 21.500
452Kamis, 13/10/2022SDN 5 SARUNI42Rp. 420.000Rp. 21.000
453Rabu, 12/10/2022SDN 2 PAGADUNGAN60Rp. 600.000Rp. 30.000
454Rabu, 12/10/2022SMK AL-HIKMAH54Rp. 540.000Rp. 27.000
455Rabu, 12/10/2022SDN 1 KARATON42Rp. 420.000Rp. 21.000
456Rabu, 12/10/2022SMAN 13 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
457Rabu, 12/10/2022SMPN 3 KARANG TANJUNG62Rp. 620.000Rp. 31.000
458Rabu, 12/10/2022SMPN 1 CIPEUCANG35Rp. 350.000Rp. 17.500
459Selasa, 11/10/2022SDN 1 KARATON54Rp. 540.000Rp. 27.000
460Selasa, 11/10/2022SMPN 3 KARANG TANJUNG53Rp. 530.000Rp. 26.500
461Selasa, 11/10/2022SDN 6 JUHUT47Rp. 470.000Rp. 23.500
462Senin, 10/10/2022SDN 4 PANDEGLANG85Rp. 850.000Rp. 42.500
463Senin, 10/10/2022SMPN 3 KARANG TANJUNG63Rp. 630.000Rp. 31.500
464Senin, 10/10/2022SDN 6 JUHUT39Rp. 390.000Rp. 19.500
465Senin, 10/10/2022SMPN 5 PANDEGLANG75Rp. 750.000Rp. 37.500
466Sabtu, 08/10/2022SMKN 1 WARUNG GUNUNG20Rp. 200.000Rp. 10.000
467Sabtu, 08/10/2022SMAN 10 PANDEGLANG91Rp. 910.000Rp. 45.500
468Sabtu, 08/10/2022SMAN 10 PANDEGLANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
469Jumat, 07/10/2022SDN 3 CILAJA19Rp. 190.000Rp. 9.500
470Jumat, 07/10/2022SDN 4 SARUNI38Rp. 380.000Rp. 19.000
471Kamis, 06/10/2022SDN 1 BANJAR39Rp. 390.000Rp. 19.500
472Kamis, 06/10/2022SMPN 5 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
473Kamis, 06/10/2022SMAN 13 PANDEGLANG106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
474Kamis, 06/10/2022SDN 1 PANDEGLANG23Rp. 230.000Rp. 11.500
475Kamis, 06/10/2022SDN 4 PANDEGLANG89Rp. 890.000Rp. 44.500
476Kamis, 06/10/2022SDN 5 SARUNI39Rp. 390.000Rp. 19.500
477Kamis, 06/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG44Rp. 440.000Rp. 22.000
478Kamis, 06/10/2022SMPN 1 CIPEUCANG14Rp. 140.000Rp. 7.000
479Rabu, 05/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
480Rabu, 05/10/2022SMPN 1 MAJASARI77Rp. 770.000Rp. 38.500
481Rabu, 05/10/2022SMPN 1 MEKARJAYA19Rp. 190.000Rp. 9.500
482Rabu, 05/10/2022SMPN 5 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
483Rabu, 05/10/2022SDN 1 KARATON42Rp. 420.000Rp. 21.000
484Selasa, 04/10/2022SDN 2 PAGADUNGAN95Rp. 950.000Rp. 47.500
485Selasa, 04/10/2022SMPN 1 MAJASARI57Rp. 570.000Rp. 28.500
486Selasa, 04/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG53Rp. 530.000Rp. 26.500
487Selasa, 04/10/2022SMPN 4 PANDEGLANG36Rp. 360.000Rp. 18.000
488Senin, 03/10/2022SDN 1 KARATON54Rp. 540.000Rp. 27.000
489Senin, 03/10/2022SDN 3 PANDEGLANG91Rp. 910.000Rp. 45.500
490Senin, 03/10/2022SMPN 1 BANJAR129Rp. 1.290.000Rp. 64.500
491Senin, 03/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG79Rp. 790.000Rp. 39.500
492Senin, 03/10/2022SMPN 1 BAROS70Rp. 700.000Rp. 35.000
493Senin, 03/10/2022SDN 1 BANJAR35Rp. 350.000Rp. 17.500
494Sabtu, 01/10/2022SMPN 1 CIMANUK109Rp. 1.090.000Rp. 54.500
495Sabtu, 01/10/2022SMK DHARMA NUSANTARA121Rp. 1.210.000Rp. 60.500
496Sabtu, 01/10/2022SMAN 10 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
497Jumat, 30/09/2022SMPN 1 BAROS54Rp. 540.000Rp. 27.000
498Jumat, 30/09/2022SMAN 13 PANDEGLANG90Rp. 900.000Rp. 45.000
499Jumat, 30/09/2022SMPN 1 BAROS46Rp. 460.000Rp. 23.000
500Jumat, 30/09/2022SMK DHARMA NUSANTARA89Rp. 890.000Rp. 44.500
TOTAL6437Rp. 64.370.000Rp. 3.218.500