CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
401Rabu, 15/03/2023SMAN 2 PANDEGLANG21Rp. 210.000Rp. 10.500
402Rabu, 15/03/2023SMAN 6 PANDEGLANG138Rp. 1.380.000Rp. 69.000
403Rabu, 15/03/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG64Rp. 640.000Rp. 32.000
404Rabu, 15/03/2023SMAN 2 PANDEGLANG85Rp. 850.000Rp. 42.500
405Rabu, 15/03/2023SMPN 1 CADASARI18Rp. 180.000Rp. 9.000
406Rabu, 15/03/2023SMPN 3 KARANG TANJUNG30Rp. 300.000Rp. 15.000
407Selasa, 14/03/2023SMPN 1 BANJAR24Rp. 240.000Rp. 12.000
408Selasa, 14/03/2023SMPN 4 PANDEGLANG38Rp. 380.000Rp. 19.000
409Selasa, 14/03/2023SMPN 2 KORONCONG43Rp. 430.000Rp. 21.500
410Selasa, 14/03/2023MTS CIDANGIANG AL-HIKMAH44Rp. 440.000Rp. 22.000
411Selasa, 14/03/2023SMKN 1 WARUNG GUNUNG11Rp. 110.000Rp. 5.500
412Selasa, 14/03/2023SDN 4 PANDEGLANG71Rp. 710.000Rp. 35.500
413Selasa, 14/03/2023SMPN 3 KARANG TANJUNG28Rp. 280.000Rp. 14.000
414Senin, 13/03/2023SMPN 1 BANJAR111Rp. 1.110.000Rp. 55.500
415Senin, 13/03/2023SMPN 2 KORONCONG45Rp. 450.000Rp. 22.500
416Senin, 13/03/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG56Rp. 560.000Rp. 28.000
417Senin, 13/03/2023SMAN 2 PANDEGLANG43Rp. 430.000Rp. 21.500
418Senin, 13/03/2023SMPN 3 KARANG TANJUNG28Rp. 280.000Rp. 14.000
419Senin, 13/03/2023SDN 3 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
420Sabtu, 11/03/2023SMAN 10 PANDEGLANG63Rp. 630.000Rp. 31.500
421Sabtu, 11/03/2023SMAN 10 PANDEGLANG148Rp. 1.480.000Rp. 74.000
422Sabtu, 11/03/2023MAN 1 PANDEGLANG69Rp. 690.000Rp. 34.500
423Sabtu, 11/03/2023SMPN 1 CADASARI133Rp. 1.330.000Rp. 66.500
424Sabtu, 11/03/2023SMKN 1 WARUNG GUNUNG56Rp. 560.000Rp. 28.000
425Sabtu, 11/03/2023SDN 2 KARATON21Rp. 210.000Rp. 10.500
426Sabtu, 11/03/2023SMKN 1 PANDEGLANG14Rp. 140.000Rp. 7.000
427Sabtu, 11/03/2023SMAN 1 PANDEGLANG88Rp. 880.000Rp. 44.000
428Sabtu, 11/03/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG43Rp. 430.000Rp. 21.500
429Sabtu, 11/03/2023SMAN 2 PANDEGLANG150Rp. 1.500.000Rp. 75.000
430Sabtu, 11/03/2023SMAN 2 PANDEGLANG165Rp. 1.650.000Rp. 82.500
431Jumat, 10/03/2023SMAN 10 PANDEGLANG93Rp. 930.000Rp. 46.500
432Jumat, 10/03/2023SMPN 1 BANJAR16Rp. 160.000Rp. 8.000
433Jumat, 10/03/2023SMAN 13 PANDEGLANG53Rp. 530.000Rp. 26.500
434Jumat, 10/03/2023SMAN 2 PANDEGLANG71Rp. 710.000Rp. 35.500
435Kamis, 09/03/2023MAN 1 PANDEGLANG46Rp. 460.000Rp. 23.000
436Kamis, 09/03/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG78Rp. 780.000Rp. 39.000
437Kamis, 09/03/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG52Rp. 520.000Rp. 26.000
438Rabu, 08/03/2023SMPN 1 BANJAR56Rp. 560.000Rp. 28.000
439Rabu, 08/03/2023SMKN 7 PANDEGLANG21Rp. 210.000Rp. 10.500
440Selasa, 07/03/2023SMPN 1 BANJAR47Rp. 470.000Rp. 23.500
441Senin, 06/03/2023SMPN 1 BANJAR70Rp. 700.000Rp. 35.000
442Senin, 06/03/2023SMPN 1 BANJAR54Rp. 540.000Rp. 27.000
443Senin, 06/03/2023SMAN 14 PANDEGLANG33Rp. 330.000Rp. 16.500
444Senin, 06/03/2023MAN 2 PANDEGLANG138Rp. 1.380.000Rp. 69.000
445Sabtu, 04/03/2023SMAN 10 PANDEGLANG74Rp. 740.000Rp. 37.000
446Sabtu, 04/03/2023SMKN 2 PANDEGLANG87Rp. 870.000Rp. 43.500
447Sabtu, 04/03/2023SMAN 6 PANDEGLANG101Rp. 1.010.000Rp. 50.500
448Sabtu, 04/03/2023SMAN 2 PANDEGLANG86Rp. 860.000Rp. 43.000
449Sabtu, 04/03/2023SMK AL-HIKMAH54Rp. 540.000Rp. 27.000
450Sabtu, 04/03/2023SMKN 1 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
451Sabtu, 04/03/2023SMKN 1 PANDEGLANG10Rp. 100.000Rp. 5.000
452Sabtu, 04/03/2023SMKN 1 PANDEGLANG89Rp. 890.000Rp. 44.500
453Sabtu, 04/03/2023SMKN 1 PANDEGLANG86Rp. 860.000Rp. 43.000
454Sabtu, 04/03/2023SMKN 2 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
455Sabtu, 04/03/2023SMKN 2 PANDEGLANG85Rp. 850.000Rp. 42.500
456Sabtu, 04/03/2023SMAN 6 PANDEGLANG85Rp. 850.000Rp. 42.500
457Sabtu, 04/03/2023SMPN 1 PANDEGLANG80Rp. 800.000Rp. 40.000
458Sabtu, 04/03/2023SMAN 1 PANDEGLANG107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
459Sabtu, 04/03/2023SMAN 1 PANDEGLANG121Rp. 1.210.000Rp. 60.500
460Sabtu, 04/03/2023SMAN 1 PANDEGLANG106Rp. 1.060.000Rp. 53.000
461Sabtu, 04/03/2023SMPN 3 PANDEGLANG66Rp. 660.000Rp. 33.000
462Sabtu, 04/03/2023SMAN 2 PANDEGLANG130Rp. 1.300.000Rp. 65.000
463Jumat, 03/03/2023SMPN 1 PANDEGLANG38Rp. 380.000Rp. 19.000
464Jumat, 03/03/2023SMPN 1 PANDEGLANG49Rp. 490.000Rp. 24.500
465Jumat, 03/03/2023SMPN 3 PANDEGLANG36Rp. 360.000Rp. 18.000
466Jumat, 03/03/2023SMAN 2 PANDEGLANG108Rp. 1.080.000Rp. 54.000
467Jumat, 03/03/2023SMAN 2 PANDEGLANG136Rp. 1.360.000Rp. 68.000
468Jumat, 03/03/2023SMAN 6 PANDEGLANG66Rp. 660.000Rp. 33.000
469Jumat, 03/03/2023SMPN 1 PANDEGLANG68Rp. 680.000Rp. 34.000
470Jumat, 03/03/2023SMPN 1 PANDEGLANG52Rp. 520.000Rp. 26.000
471Jumat, 03/03/2023SMPN 3 PANDEGLANG37Rp. 370.000Rp. 18.500
472Kamis, 02/03/2023SMPN 1 CIPEUCANG56Rp. 560.000Rp. 28.000
473Kamis, 02/03/2023SMPN 1 CIPEUCANG59Rp. 590.000Rp. 29.500
474Kamis, 02/03/2023SMPN 3 PANDEGLANG76Rp. 760.000Rp. 38.000
475Kamis, 02/03/2023SMPN 3 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
476Kamis, 02/03/2023SMPN 5 PANDEGLANG78Rp. 780.000Rp. 39.000
477Kamis, 02/03/2023SMPN 1 CIPEUCANG60Rp. 600.000Rp. 30.000
478Kamis, 02/03/2023SMPN 3 PANDEGLANG47Rp. 470.000Rp. 23.500
479Rabu, 01/03/2023SMPN 1 CIPEUCANG63Rp. 630.000Rp. 31.500
480Rabu, 01/03/2023SMPN 1 CIPEUCANG48Rp. 480.000Rp. 24.000
481Rabu, 01/03/2023SMK AL-HIKMAH41Rp. 410.000Rp. 20.500
482Rabu, 01/03/2023SMPN 5 PANDEGLANG52Rp. 520.000Rp. 26.000
483Rabu, 01/03/2023SDN 2 KARATON13Rp. 130.000Rp. 6.500
484Rabu, 01/03/2023SMPN 3 PANDEGLANG52Rp. 520.000Rp. 26.000
485Rabu, 01/03/2023SMPN 3 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
486Selasa, 28/02/2023SMPN 1 CIPEUCANG29Rp. 290.000Rp. 14.500
487Selasa, 28/02/2023SMPN 1 CIPEUCANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
488Selasa, 28/02/2023SMPN 1 CIPEUCANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
489Selasa, 28/02/2023MAN 1 PANDEGLANG23Rp. 230.000Rp. 11.500
490Selasa, 28/02/2023SMPN 3 PANDEGLANG38Rp. 380.000Rp. 19.000
491Selasa, 28/02/2023SMPN 3 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
492Selasa, 28/02/2023SMPN 5 PANDEGLANG68Rp. 680.000Rp. 34.000
493Senin, 27/02/2023SMPN 1 CIPEUCANG27Rp. 270.000Rp. 13.500
494Senin, 27/02/2023SMPN 1 CIPEUCANG59Rp. 590.000Rp. 29.500
495Senin, 27/02/2023SMPN 1 CIPEUCANG47Rp. 470.000Rp. 23.500
496Senin, 27/02/2023SMPN 3 PANDEGLANG23Rp. 230.000Rp. 11.500
497Senin, 27/02/2023SMPN 3 PANDEGLANG49Rp. 490.000Rp. 24.500
498Senin, 27/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG31Rp. 310.000Rp. 15.500
499Sabtu, 25/02/2023SMKN 2 PANDEGLANG117Rp. 1.170.000Rp. 58.500
500Sabtu, 25/02/2023SMPN 1 PANDEGLANG66Rp. 660.000Rp. 33.000
TOTAL6367Rp. 63.670.000Rp. 3.183.500