CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
501Sabtu, 25/02/2023SMPN 1 PANDEGLANG122Rp. 1.220.000Rp. 61.000
502Sabtu, 25/02/2023SMAN 1 PANDEGLANG138Rp. 1.380.000Rp. 69.000
503Sabtu, 25/02/2023SMK DHARMA NUSANTARA99Rp. 990.000Rp. 49.500
504Sabtu, 25/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG32Rp. 320.000Rp. 16.000
505Sabtu, 25/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG52Rp. 520.000Rp. 26.000
506Sabtu, 25/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG79Rp. 790.000Rp. 39.500
507Sabtu, 25/02/2023SMKN 2 PANDEGLANG94Rp. 940.000Rp. 47.000
508Sabtu, 25/02/2023SMKN 2 PANDEGLANG90Rp. 900.000Rp. 45.000
509Sabtu, 25/02/2023SMKN 2 PANDEGLANG87Rp. 870.000Rp. 43.500
510Sabtu, 25/02/2023SMAN 1 PANDEGLANG83Rp. 830.000Rp. 41.500
511Sabtu, 25/02/2023SMAN 1 PANDEGLANG79Rp. 790.000Rp. 39.500
512Sabtu, 25/02/2023SMAN 1 PANDEGLANG99Rp. 990.000Rp. 49.500
513Jumat, 24/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
514Jumat, 24/02/2023SMAN 6 PANDEGLANG45Rp. 450.000Rp. 22.500
515Jumat, 24/02/2023SMPN 1 PANDEGLANG53Rp. 530.000Rp. 26.500
516Jumat, 24/02/2023SMPN 1 PANDEGLANG49Rp. 490.000Rp. 24.500
517Jumat, 24/02/2023SMK DHARMA NUSANTARA41Rp. 410.000Rp. 20.500
518Jumat, 24/02/2023SMKN 2 PANDEGLANG44Rp. 440.000Rp. 22.000
519Jumat, 24/02/2023SMAN 6 PANDEGLANG46Rp. 460.000Rp. 23.000
520Kamis, 23/02/2023SMK MATHLAUL ANWAR WG35Rp. 350.000Rp. 17.500
521Kamis, 23/02/2023SMK PGRI PANDEGLANG52Rp. 520.000Rp. 26.000
522Kamis, 23/02/2023SDN 1 BANJAR48Rp. 480.000Rp. 24.000
523Rabu, 22/02/2023SMAN 14 PANDEGLANG127Rp. 1.270.000Rp. 63.500
524Selasa, 21/02/2023SMAN 6 PANDEGLANG33Rp. 330.000Rp. 16.500
525Senin, 20/02/2023MTS CIDANGIANG AL-HIKMAH70Rp. 700.000Rp. 35.000
526Sabtu, 18/02/2023SMKN 1 WARUNG GUNUNG74Rp. 740.000Rp. 37.000
527Jumat, 17/02/2023SMAN 6 PANDEGLANG45Rp. 450.000Rp. 22.500
528Jumat, 17/02/2023SMPN 1 CIMANUK67Rp. 670.000Rp. 33.500
529Jumat, 17/02/2023SDN 2 SARUNI32Rp. 320.000Rp. 16.000
530Jumat, 17/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
531Jumat, 17/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG60Rp. 600.000Rp. 30.000
532Kamis, 16/02/2023SDN 2 SARUNI44Rp. 440.000Rp. 22.000
533Kamis, 16/02/2023SDN 2 KARATON13Rp. 130.000Rp. 6.500
534Rabu, 15/02/2023SMPN 4 PANDEGLANG63Rp. 630.000Rp. 31.500
535Rabu, 15/02/2023SMPN 1 CIMANUK104Rp. 1.040.000Rp. 52.000
536Rabu, 15/02/2023SDN 2 SARUNI95Rp. 950.000Rp. 47.500
537Rabu, 15/02/2023SMPN 1 WARUNG GUNUNG86Rp. 860.000Rp. 43.000
538Rabu, 15/02/2023SMAN 6 PANDEGLANG34Rp. 340.000Rp. 17.000
539Selasa, 14/02/2023SMPN 4 PANDEGLANG32Rp. 320.000Rp. 16.000
540Selasa, 14/02/2023SMPN 1 WARUNG GUNUNG111Rp. 1.110.000Rp. 55.500
541Senin, 13/02/2023SDN 2 SARUNI31Rp. 310.000Rp. 15.500
542Senin, 13/02/2023SDN 2 KARATON16Rp. 160.000Rp. 8.000
543Senin, 13/02/2023SMPN 1 WARUNG GUNUNG77Rp. 770.000Rp. 38.500
544Sabtu, 11/02/2023MTSN 1 PANDEGLANG9Rp. 90.000Rp. 4.500
545Sabtu, 11/02/2023SMAN 1 PANDEGLANG76Rp. 760.000Rp. 38.000
546Sabtu, 11/02/2023SMPN 4 PANDEGLANG43Rp. 430.000Rp. 21.500
547Sabtu, 11/02/2023SMPN 1 CIMANUK81Rp. 810.000Rp. 40.500
548Sabtu, 11/02/2023SMAN 8 PANDEGLANG91Rp. 910.000Rp. 45.500
549Sabtu, 11/02/2023SMKN 1 WARUNG GUNUNG41Rp. 410.000Rp. 20.500
550Sabtu, 11/02/2023SMKN 11 PANDEGLANG166Rp. 1.660.000Rp. 83.000
551Sabtu, 11/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG125Rp. 1.250.000Rp. 62.500
552Sabtu, 11/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG55Rp. 550.000Rp. 27.500
553Sabtu, 11/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG59Rp. 590.000Rp. 29.500
554Sabtu, 11/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG86Rp. 860.000Rp. 43.000
555Sabtu, 11/02/2023SMKN 2 PANDEGLANG50Rp. 500.000Rp. 25.000
556Sabtu, 11/02/2023SMAN 8 PANDEGLANG60Rp. 600.000Rp. 30.000
557Sabtu, 11/02/2023SMAN 1 PANDEGLANG109Rp. 1.090.000Rp. 54.500
558Sabtu, 11/02/2023SMAN 2 PANDEGLANG22Rp. 220.000Rp. 11.000
559Jumat, 10/02/2023SDN 1 BANJAR31Rp. 310.000Rp. 15.500
560Jumat, 10/02/2023SMAN 6 PANDEGLANG47Rp. 470.000Rp. 23.500
561Kamis, 09/02/2023SMPN 4 PANDEGLANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
562Kamis, 09/02/2023SMPN 2 KARANG TANJUNG68Rp. 680.000Rp. 34.000
563Rabu, 08/02/2023SMPN 2 PANDEGLANG61Rp. 610.000Rp. 30.500
564Rabu, 08/02/2023SMPN 4 PANDEGLANG45Rp. 450.000Rp. 22.500
565Selasa, 07/02/2023SMPN 1 BANJAR16Rp. 160.000Rp. 8.000
566Selasa, 07/02/2023SMPN 1 MAJASARI12Rp. 120.000Rp. 6.000
567Selasa, 07/02/2023SMPN 4 PANDEGLANG34Rp. 340.000Rp. 17.000
568Selasa, 07/02/2023SMPN 1 BANJAR22Rp. 220.000Rp. 11.000
569Senin, 06/02/2023SMPN 1 BANJAR57Rp. 570.000Rp. 28.500
570Senin, 06/02/2023SMPN 1 MAJASARI35Rp. 350.000Rp. 17.500
571Minggu, 05/02/2023MAN 1 PANDEGLANG42Rp. 420.000Rp. 21.000
572Sabtu, 04/02/2023MTSN 1 PANDEGLANG125Rp. 1.250.000Rp. 62.500
573Sabtu, 04/02/2023MTSN 1 PANDEGLANG87Rp. 870.000Rp. 43.500
574Sabtu, 04/02/2023MTSN 1 PANDEGLANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
575Sabtu, 04/02/2023SMAN 1 PANDEGLANG71Rp. 710.000Rp. 35.500
576Sabtu, 04/02/2023MTS CIDANGIANG AL-HIKMAH37Rp. 370.000Rp. 18.500
577Sabtu, 04/02/2023SMAN 8 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
578Sabtu, 04/02/2023SMKN 11 PANDEGLANG171Rp. 1.710.000Rp. 85.500
579Sabtu, 04/02/2023MTSN 1 PANDEGLANG95Rp. 950.000Rp. 47.500
580Sabtu, 04/02/2023SMAN 8 PANDEGLANG85Rp. 850.000Rp. 42.500
581Sabtu, 04/02/2023SMAN 8 PANDEGLANG96Rp. 960.000Rp. 48.000
582Jumat, 03/02/2023SMAN 2 PANDEGLANG29Rp. 290.000Rp. 14.500
583Jumat, 03/02/2023SMKN 1 PANDEGLANG55Rp. 550.000Rp. 27.500
584Senin, 30/01/2023SMPN 1 BANJAR36Rp. 360.000Rp. 18.000
585Senin, 30/01/2023SMPN 1 BANJAR13Rp. 130.000Rp. 6.500
586Sabtu, 28/01/2023MTSN 1 PANDEGLANG115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
587Sabtu, 28/01/2023MTSN 1 PANDEGLANG63Rp. 630.000Rp. 31.500
588Sabtu, 28/01/2023MTSN 1 PANDEGLANG182Rp. 1.820.000Rp. 91.000
589Sabtu, 28/01/2023SMAN 2 PANDEGLANG105Rp. 1.050.000Rp. 52.500
590Jumat, 27/01/2023SMAN 14 PANDEGLANG123Rp. 1.230.000Rp. 61.500
591Jumat, 27/01/2023SMAN 2 PANDEGLANG95Rp. 950.000Rp. 47.500
592Jumat, 27/01/2023SMPN 2 WARUNG GUNUNG69Rp. 690.000Rp. 34.500
593Kamis, 26/01/2023SMPN 1 BANJAR26Rp. 260.000Rp. 13.000
594Kamis, 26/01/2023SMAN 14 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
595Kamis, 26/01/2023SMPN 2 WARUNG GUNUNG90Rp. 900.000Rp. 45.000
596Rabu, 25/01/2023SMPN 1 BANJAR59Rp. 590.000Rp. 29.500
597Selasa, 24/01/2023SMPN 1 BANJAR32Rp. 320.000Rp. 16.000
598Selasa, 24/01/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG60Rp. 600.000Rp. 30.000
599Minggu, 22/01/2023MAN 1 PANDEGLANG23Rp. 230.000Rp. 11.500
600Sabtu, 21/01/2023MAN 1 PANDEGLANG22Rp. 220.000Rp. 11.000
TOTAL6542Rp. 65.420.000Rp. 3.271.000