Menu Samping

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
501Jumat, 30/09/2022SMPN 1 BAROS58Rp. 580.000Rp. 29.000
502Kamis, 29/09/2022SMAN 13 PANDEGLANG69Rp. 690.000Rp. 34.500
503Kamis, 29/09/2022SMPN 1 BAROS50Rp. 500.000Rp. 25.000
504Rabu, 28/09/2022SMPS At-taqwa Yastu21Rp. 210.000Rp. 10.500
505Rabu, 28/09/2022MTS CIDANGIANG AL-HIKMAH65Rp. 650.000Rp. 32.500
506Rabu, 28/09/2022SMPN 3 PANDEGLANG67Rp. 670.000Rp. 33.500
507Selasa, 27/09/2022SMPN 1 MAJASARI28Rp. 280.000Rp. 14.000
508Selasa, 27/09/2022SDN 2 SARUNI102Rp. 1.020.000Rp. 51.000
509Selasa, 27/09/2022SMPN 3 PANDEGLANG43Rp. 430.000Rp. 21.500
510Selasa, 27/09/2022SMPN 1 BAROS57Rp. 570.000Rp. 28.500
511Senin, 26/09/2022SDN 2 SARUNI34Rp. 340.000Rp. 17.000
512Senin, 26/09/2022SMPN 1 BANJAR75Rp. 750.000Rp. 37.500
513Sabtu, 24/09/2022SMPN 1 CIMANUK114Rp. 1.140.000Rp. 57.000
514Sabtu, 24/09/2022SMAN 10 PANDEGLANG84Rp. 840.000Rp. 42.000
515Sabtu, 24/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG21Rp. 210.000Rp. 10.500
516Sabtu, 24/09/2022SMAN 1 WARUNG GUNUNG126Rp. 1.260.000Rp. 63.000
517Sabtu, 24/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG8Rp. 80.000Rp. 4.000
518Sabtu, 24/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG8Rp. 80.000Rp. 4.000
519Sabtu, 24/09/2022MAN 1 PANDEGLANG23Rp. 230.000Rp. 11.500
520Sabtu, 24/09/2022SMPN 3 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
521Sabtu, 24/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG66Rp. 660.000Rp. 33.000
522Jumat, 23/09/2022SMPN 1 BAROS59Rp. 590.000Rp. 29.500
523Jumat, 23/09/2022SMPN 1 BAROS71Rp. 710.000Rp. 35.500
524Jumat, 23/09/2022SMPN 2 WARUNG GUNUNG50Rp. 500.000Rp. 25.000
525Kamis, 22/09/2022SMPN 2 WARUNG GUNUNG70Rp. 700.000Rp. 35.000
526Rabu, 21/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG36Rp. 360.000Rp. 18.000
527Rabu, 21/09/2022SMPN 2 WARUNG GUNUNG49Rp. 490.000Rp. 24.500
528Rabu, 21/09/2022SMPN 2 KARANG TANJUNG94Rp. 940.000Rp. 47.000
529Rabu, 21/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG66Rp. 660.000Rp. 33.000
530Rabu, 21/09/2022SMPN 3 PANDEGLANG56Rp. 560.000Rp. 28.000
531Rabu, 21/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG41Rp. 410.000Rp. 20.500
532Selasa, 20/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG31Rp. 310.000Rp. 15.500
533Selasa, 20/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG66Rp. 660.000Rp. 33.000
534Selasa, 20/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG29Rp. 290.000Rp. 14.500
535Selasa, 20/09/2022SMPN 2 WARUNG GUNUNG55Rp. 550.000Rp. 27.500
536Selasa, 20/09/2022SMPN 1 CIMANUK114Rp. 1.140.000Rp. 57.000
537Selasa, 20/09/2022SDN 4 SARUNI24Rp. 240.000Rp. 12.000
538Senin, 19/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG68Rp. 680.000Rp. 34.000
539Senin, 19/09/2022SMPN 2 WARUNG GUNUNG53Rp. 530.000Rp. 26.500
540Senin, 19/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG35Rp. 350.000Rp. 17.500
541Senin, 19/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG28Rp. 280.000Rp. 14.000
542Sabtu, 17/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG19Rp. 190.000Rp. 9.500
543Sabtu, 17/09/2022SMAN 1 WARUNG GUNUNG141Rp. 1.410.000Rp. 70.500
544Sabtu, 17/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG171Rp. 1.710.000Rp. 85.500
545Sabtu, 17/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG27Rp. 270.000Rp. 13.500
546Sabtu, 17/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG119Rp. 1.190.000Rp. 59.500
547Sabtu, 17/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG6Rp. 60.000Rp. 3.000
548Sabtu, 17/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG87Rp. 870.000Rp. 43.500
549Sabtu, 17/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG18Rp. 180.000Rp. 9.000
550Sabtu, 17/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG213Rp. 2.130.000Rp. 106.500
551Sabtu, 17/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG28Rp. 280.000Rp. 14.000
552Sabtu, 17/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG21Rp. 210.000Rp. 10.500
553Sabtu, 17/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
554Sabtu, 17/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG68Rp. 680.000Rp. 34.000
555Sabtu, 17/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG247Rp. 2.470.000Rp. 123.500
556Sabtu, 17/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG98Rp. 980.000Rp. 49.000
557Sabtu, 17/09/2022MAN 1 PANDEGLANG61Rp. 610.000Rp. 30.500
558Sabtu, 17/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG98Rp. 980.000Rp. 49.000
559Sabtu, 17/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG99Rp. 990.000Rp. 49.500
560Jumat, 16/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG32Rp. 320.000Rp. 16.000
561Jumat, 16/09/2022SMPN 1 BAROS40Rp. 400.000Rp. 20.000
562Jumat, 16/09/2022SMPN 1 BAROS62Rp. 620.000Rp. 31.000
563Jumat, 16/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG119Rp. 1.190.000Rp. 59.500
564Jumat, 16/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
565Jumat, 16/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG25Rp. 250.000Rp. 12.500
566Jumat, 16/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG26Rp. 260.000Rp. 13.000
567Kamis, 15/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG28Rp. 280.000Rp. 14.000
568Kamis, 15/09/2022SDN 2 SARUNI46Rp. 460.000Rp. 23.000
569Kamis, 15/09/2022SMPN 1 WARUNG GUNUNG112Rp. 1.120.000Rp. 56.000
570Kamis, 15/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG37Rp. 370.000Rp. 18.500
571Rabu, 14/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG33Rp. 330.000Rp. 16.500
572Rabu, 14/09/2022SMK PGRI PANDEGLANG95Rp. 950.000Rp. 47.500
573Rabu, 14/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG65Rp. 650.000Rp. 32.500
574Rabu, 14/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG48Rp. 480.000Rp. 24.000
575Rabu, 14/09/2022SMPN 1 WARUNG GUNUNG149Rp. 1.490.000Rp. 74.500
576Rabu, 14/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG30Rp. 300.000Rp. 15.000
577Rabu, 14/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG31Rp. 310.000Rp. 15.500
578Selasa, 13/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG33Rp. 330.000Rp. 16.500
579Selasa, 13/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG98Rp. 980.000Rp. 49.000
580Selasa, 13/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG21Rp. 210.000Rp. 10.500
581Senin, 12/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
582Senin, 12/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG31Rp. 310.000Rp. 15.500
583Senin, 12/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG30Rp. 300.000Rp. 15.000
584Senin, 12/09/2022SMPN 1 CIPEUCANG31Rp. 310.000Rp. 15.500
585Sabtu, 10/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG97Rp. 970.000Rp. 48.500
586Sabtu, 10/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG91Rp. 910.000Rp. 45.500
587Sabtu, 10/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG144Rp. 1.440.000Rp. 72.000
588Sabtu, 10/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG133Rp. 1.330.000Rp. 66.500
589Sabtu, 10/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG82Rp. 820.000Rp. 41.000
590Sabtu, 10/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG143Rp. 1.430.000Rp. 71.500
591Sabtu, 10/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG24Rp. 240.000Rp. 12.000
592Sabtu, 10/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG137Rp. 1.370.000Rp. 68.500
593Sabtu, 10/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG97Rp. 970.000Rp. 48.500
594Sabtu, 10/09/2022SMKN 2 PANDEGLANG158Rp. 1.580.000Rp. 79.000
595Sabtu, 10/09/2022SMAN 1 WARUNG GUNUNG83Rp. 830.000Rp. 41.500
596Sabtu, 10/09/2022SMKN 11 PANDEGLANG195Rp. 1.950.000Rp. 97.500
597Sabtu, 10/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG118Rp. 1.180.000Rp. 59.000
598Sabtu, 10/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG134Rp. 1.340.000Rp. 67.000
599Sabtu, 10/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG92Rp. 920.000Rp. 46.000
600Sabtu, 10/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG139Rp. 1.390.000Rp. 69.500
TOTAL7064Rp. 70.640.000Rp. 3.532.000