CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
601Sabtu, 21/01/2023SMAN 2 PANDEGLANG10Rp. 100.000Rp. 5.000
602Jumat, 20/01/2023SMPN 1 BANJAR52Rp. 520.000Rp. 26.000
603Jumat, 20/01/2023SMAN 2 PANDEGLANG30Rp. 300.000Rp. 15.000
604Jumat, 20/01/2023SMPN 2 WARUNG GUNUNG55Rp. 550.000Rp. 27.500
605Jumat, 20/01/2023SDN 2 KARATON19Rp. 190.000Rp. 9.500
606Kamis, 19/01/2023SMPN 2 WARUNG GUNUNG52Rp. 520.000Rp. 26.000
607Kamis, 19/01/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG57Rp. 570.000Rp. 28.500
608Rabu, 18/01/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG82Rp. 820.000Rp. 41.000
609Selasa, 17/01/2023SDN 1 BANJAR29Rp. 290.000Rp. 14.500
610Senin, 16/01/2023SMPN 1 BANJAR37Rp. 370.000Rp. 18.500
611Sabtu, 14/01/2023MAN 1 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
612Sabtu, 14/01/2023SMPN 3 PANDEGLANG44Rp. 440.000Rp. 22.000
613Kamis, 12/01/2023SMPN 1 KARANG TANJUNG58Rp. 580.000Rp. 29.000
614Rabu, 11/01/2023SMPN 3 KADUHEJO35Rp. 350.000Rp. 17.500
615Minggu, 08/01/2023MTSN 1 PANDEGLANG119Rp. 1.190.000Rp. 59.500
616Selasa, 03/01/2023SMAN 14 PANDEGLANG47Rp. 470.000Rp. 23.500
617Senin, 02/01/2023SMAN 14 PANDEGLANG42Rp. 420.000Rp. 21.000
618Minggu, 01/01/2023SMAN 14 PANDEGLANG74Rp. 740.000Rp. 37.000
619Jumat, 16/12/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG60Rp. 600.000Rp. 30.000
620Selasa, 13/12/2022SDN 6 PANDEGLANG74Rp. 740.000Rp. 37.000
621Senin, 12/12/2022SMAN 6 PANDEGLANG131Rp. 1.310.000Rp. 65.500
622Senin, 12/12/2022MAN 1 PANDEGLANG35Rp. 350.000Rp. 17.500
623Senin, 12/12/2022SDN 6 PANDEGLANG42Rp. 420.000Rp. 21.000
624Sabtu, 10/12/2022MTSN 1 PANDEGLANG22Rp. 220.000Rp. 11.000
625Sabtu, 10/12/2022SMAN 6 PANDEGLANG46Rp. 460.000Rp. 23.000
626Jumat, 09/12/2022SMPN 1 CIPEUCANG59Rp. 590.000Rp. 29.500
627Jumat, 09/12/2022SMPN 1 CIPEUCANG25Rp. 250.000Rp. 12.500
628Jumat, 09/12/2022MAN 1 PANDEGLANG10Rp. 100.000Rp. 5.000
629Jumat, 09/12/2022SDN 4 SARUNI88Rp. 880.000Rp. 44.000
630Jumat, 09/12/2022SDN 2 KARATON12Rp. 120.000Rp. 6.000
631Jumat, 09/12/2022SMPN 1 CIPEUCANG29Rp. 290.000Rp. 14.500
632Jumat, 09/12/2022SMPN 3 PANDEGLANG49Rp. 490.000Rp. 24.500
633Kamis, 08/12/2022SMPN 1 BANJAR17Rp. 170.000Rp. 8.500
634Kamis, 08/12/2022SMPN 1 MAJASARI162Rp. 1.620.000Rp. 81.000
635Kamis, 08/12/2022SMPN 1 CIPEUCANG127Rp. 1.270.000Rp. 63.500
636Kamis, 08/12/2022SMPN 1 CIPEUCANG137Rp. 1.370.000Rp. 68.500
637Kamis, 08/12/2022MAN 1 PANDEGLANG27Rp. 270.000Rp. 13.500
638Kamis, 08/12/2022SDN 6 PANDEGLANG44Rp. 440.000Rp. 22.000
639Kamis, 08/12/2022SMPN 1 CIPEUCANG33Rp. 330.000Rp. 16.500
640Kamis, 08/12/2022SMPN 3 PANDEGLANG68Rp. 680.000Rp. 34.000
641Rabu, 07/12/2022SMPN 1 CIPEUCANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
642Rabu, 07/12/2022SMPN 1 CIPEUCANG47Rp. 470.000Rp. 23.500
643Rabu, 07/12/2022MAN 1 PANDEGLANG25Rp. 250.000Rp. 12.500
644Rabu, 07/12/2022SMAN 14 PANDEGLANG33Rp. 330.000Rp. 16.500
645Rabu, 07/12/2022SDN 6 PANDEGLANG52Rp. 520.000Rp. 26.000
646Rabu, 07/12/2022SMKN 2 PANDEGLANG242Rp. 2.420.000Rp. 121.000
647Rabu, 07/12/2022SMPN 3 PANDEGLANG71Rp. 710.000Rp. 35.500
648Selasa, 06/12/2022MAN 1 PANDEGLANG30Rp. 300.000Rp. 15.000
649Selasa, 06/12/2022SMAN 14 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
650Selasa, 06/12/2022SMKN 2 PANDEGLANG114Rp. 1.140.000Rp. 57.000
651Sabtu, 03/12/2022SMKN 1 PANDEGLANG99Rp. 990.000Rp. 49.500
652Sabtu, 03/12/2022SMAN 2 PANDEGLANG30Rp. 300.000Rp. 15.000
653Sabtu, 03/12/2022SMAN 8 PANDEGLANG21Rp. 210.000Rp. 10.500
654Sabtu, 03/12/2022SMKN 1 PANDEGLANG75Rp. 750.000Rp. 37.500
655Sabtu, 03/12/2022SMKN 1 PANDEGLANG11Rp. 110.000Rp. 5.500
656Sabtu, 03/12/2022SMAN 2 PANDEGLANG11Rp. 110.000Rp. 5.500
657Jumat, 02/12/2022SMKN 1 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
658Kamis, 01/12/2022SMKN 1 PANDEGLANG78Rp. 780.000Rp. 39.000
659Rabu, 30/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG84Rp. 840.000Rp. 42.000
660Rabu, 30/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG67Rp. 670.000Rp. 33.500
661Selasa, 29/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG108Rp. 1.080.000Rp. 54.000
662Senin, 28/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG81Rp. 810.000Rp. 40.500
663Sabtu, 26/11/2022MTSN 1 PANDEGLANG99Rp. 990.000Rp. 49.500
664Sabtu, 26/11/2022SMPN 1 CIKULUR41Rp. 410.000Rp. 20.500
665Sabtu, 26/11/2022SMPS At-taqwa Yastu34Rp. 340.000Rp. 17.000
666Sabtu, 26/11/2022SMAN 8 PANDEGLANG19Rp. 190.000Rp. 9.500
667Sabtu, 26/11/2022SMKN 1 WARUNG GUNUNG24Rp. 240.000Rp. 12.000
668Sabtu, 26/11/2022SMKN 11 PANDEGLANG169Rp. 1.690.000Rp. 84.500
669Sabtu, 26/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG87Rp. 870.000Rp. 43.500
670Sabtu, 26/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG93Rp. 930.000Rp. 46.500
671Sabtu, 26/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
672Sabtu, 26/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG96Rp. 960.000Rp. 48.000
673Sabtu, 26/11/2022MTSN 1 PANDEGLANG116Rp. 1.160.000Rp. 58.000
674Sabtu, 26/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG74Rp. 740.000Rp. 37.000
675Sabtu, 26/11/2022SMAN 2 PANDEGLANG12Rp. 120.000Rp. 6.000
676Sabtu, 26/11/2022SMPN 1 CIKULUR27Rp. 270.000Rp. 13.500
677Jumat, 25/11/2022SMPN 1 CIKULUR64Rp. 640.000Rp. 32.000
678Jumat, 25/11/2022SMPN 1 CIKULUR58Rp. 580.000Rp. 29.000
679Kamis, 24/11/2022SMPN 1 BANJAR23Rp. 230.000Rp. 11.500
680Kamis, 24/11/2022SMAN 14 PANDEGLANG56Rp. 560.000Rp. 28.000
681Kamis, 24/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG93Rp. 930.000Rp. 46.500
682Kamis, 24/11/2022SDN 3 CILAJA24Rp. 240.000Rp. 12.000
683Rabu, 23/11/2022SMPN 1 CIKULUR28Rp. 280.000Rp. 14.000
684Selasa, 22/11/2022SMAN 14 PANDEGLANG69Rp. 690.000Rp. 34.500
685Selasa, 22/11/2022MA AT-TAQWA YASTU83Rp. 830.000Rp. 41.500
686Selasa, 22/11/2022SMPN 1 WARUNG GUNUNG119Rp. 1.190.000Rp. 59.500
687Selasa, 22/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG57Rp. 570.000Rp. 28.500
688Selasa, 22/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG61Rp. 610.000Rp. 30.500
689Selasa, 22/11/2022SMPN 1 CIKULUR80Rp. 800.000Rp. 40.000
690Selasa, 22/11/2022SDN 3 CILAJA19Rp. 190.000Rp. 9.500
691Senin, 21/11/2022SMAN 14 PANDEGLANG53Rp. 530.000Rp. 26.500
692Senin, 21/11/2022MA AT-TAQWA YASTU71Rp. 710.000Rp. 35.500
693Senin, 21/11/2022SMPN 1 WARUNG GUNUNG121Rp. 1.210.000Rp. 60.500
694Senin, 21/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG63Rp. 630.000Rp. 31.500
695Senin, 21/11/2022SMPN 1 CIKULUR32Rp. 320.000Rp. 16.000
696Senin, 21/11/2022SDN 3 CILAJA11Rp. 110.000Rp. 5.500
697Sabtu, 19/11/2022MTSN 1 PANDEGLANG142Rp. 1.420.000Rp. 71.000
698Sabtu, 19/11/2022MTSN 1 PANDEGLANG63Rp. 630.000Rp. 31.500
699Sabtu, 19/11/2022MTSN 1 PANDEGLANG180Rp. 1.800.000Rp. 90.000
700Sabtu, 19/11/2022MTSN 1 PANDEGLANG57Rp. 570.000Rp. 28.500
TOTAL6239Rp. 62.390.000Rp. 3.119.500