Menu Samping

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
601Sabtu, 10/09/2022MAN 1 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
602Jumat, 09/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
603Jumat, 09/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG6Rp. 60.000Rp. 3.000
604Jumat, 09/09/2022SMPN 1 BAROS51Rp. 510.000Rp. 25.500
605Jumat, 09/09/2022SMPN 1 BANJAR53Rp. 530.000Rp. 26.500
606Jumat, 09/09/2022SMPN 3 CIKULUR35Rp. 350.000Rp. 17.500
607Jumat, 09/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG92Rp. 920.000Rp. 46.000
608Jumat, 09/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG133Rp. 1.330.000Rp. 66.500
609Jumat, 09/09/2022SMAN 14 PANDEGLANG80Rp. 800.000Rp. 40.000
610Jumat, 09/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
611Jumat, 09/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG91Rp. 910.000Rp. 45.500
612Jumat, 09/09/2022SMPN 1 BAROS48Rp. 480.000Rp. 24.000
613Kamis, 08/09/2022SDN 3 CILAJA14Rp. 140.000Rp. 7.000
614Kamis, 08/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG78Rp. 780.000Rp. 39.000
615Kamis, 08/09/2022SMPN 1 BANJAR40Rp. 400.000Rp. 20.000
616Kamis, 08/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG87Rp. 870.000Rp. 43.500
617Kamis, 08/09/2022SMPN 2 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
618Kamis, 08/09/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG30Rp. 300.000Rp. 15.000
619Rabu, 07/09/2022SDN 3 CILAJA19Rp. 190.000Rp. 9.500
620Rabu, 07/09/2022SMPN 2 PANDEGLANG57Rp. 570.000Rp. 28.500
621Rabu, 07/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG61Rp. 610.000Rp. 30.500
622Rabu, 07/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG96Rp. 960.000Rp. 48.000
623Rabu, 07/09/2022SDN 4 SARUNI38Rp. 380.000Rp. 19.000
624Rabu, 07/09/2022SMPN 1 BANJAR55Rp. 550.000Rp. 27.500
625Rabu, 07/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG109Rp. 1.090.000Rp. 54.500
626Selasa, 06/09/2022SDN 3 CILAJA17Rp. 170.000Rp. 8.500
627Selasa, 06/09/2022SMPN 2 BANJAR60Rp. 600.000Rp. 30.000
628Selasa, 06/09/2022SMPN 4 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
629Selasa, 06/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG62Rp. 620.000Rp. 31.000
630Senin, 05/09/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG62Rp. 620.000Rp. 31.000
631Senin, 05/09/2022SMPN 1 BANJAR58Rp. 580.000Rp. 29.000
632Senin, 05/09/2022SDN 3 CILAJA15Rp. 150.000Rp. 7.500
633Senin, 05/09/2022SMPN 1 BANJAR17Rp. 170.000Rp. 8.500
634Sabtu, 03/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG89Rp. 890.000Rp. 44.500
635Sabtu, 03/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG81Rp. 810.000Rp. 40.500
636Sabtu, 03/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
637Sabtu, 03/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG145Rp. 1.450.000Rp. 72.500
638Sabtu, 03/09/2022MTSN 1 PANDEGLANG178Rp. 1.780.000Rp. 89.000
639Sabtu, 03/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG116Rp. 1.160.000Rp. 58.000
640Sabtu, 03/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG165Rp. 1.650.000Rp. 82.500
641Sabtu, 03/09/2022MTS CIDANGIANG AL-HIKMAH45Rp. 450.000Rp. 22.500
642Sabtu, 03/09/2022SMAN 8 PANDEGLANG154Rp. 1.540.000Rp. 77.000
643Sabtu, 03/09/2022SMKN 1 WARUNG GUNUNG99Rp. 990.000Rp. 49.500
644Sabtu, 03/09/2022MAN 1 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
645Sabtu, 03/09/2022SMAN 1 PANDEGLANG122Rp. 1.220.000Rp. 61.000
646Sabtu, 03/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG125Rp. 1.250.000Rp. 62.500
647Sabtu, 03/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG124Rp. 1.240.000Rp. 62.000
648Sabtu, 03/09/2022SMKN 11 PANDEGLANG167Rp. 1.670.000Rp. 83.500
649Sabtu, 03/09/2022SMAN 6 PANDEGLANG112Rp. 1.120.000Rp. 56.000
650Sabtu, 03/09/2022SMKN 1 PANDEGLANG112Rp. 1.120.000Rp. 56.000
651Jumat, 02/09/2022SMPN 1 PANDEGLANG19Rp. 190.000Rp. 9.500
652Jumat, 02/09/2022SMAN 2 PANDEGLANG115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
653Jumat, 02/09/2022SMPN 1 BAROS55Rp. 550.000Rp. 27.500
654Kamis, 01/09/2022SDN 2 KABAYAN41Rp. 410.000Rp. 20.500
655Kamis, 01/09/2022SMAN 14 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
656Kamis, 01/09/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG36Rp. 360.000Rp. 18.000
657Rabu, 31/08/2022SMAN 14 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
658Rabu, 31/08/2022SMAN 14 PANDEGLANG57Rp. 570.000Rp. 28.500
659Rabu, 31/08/2022SDN 2 KABAYAN30Rp. 300.000Rp. 15.000
660Selasa, 30/08/2022SMK MHI Mulya Hati Insani51Rp. 510.000Rp. 25.500
661Selasa, 30/08/2022SDN 1 BANJAR29Rp. 290.000Rp. 14.500
662Selasa, 30/08/2022SMAN 14 PANDEGLANG64Rp. 640.000Rp. 32.000
663Selasa, 30/08/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG48Rp. 480.000Rp. 24.000
664Senin, 29/08/2022SMPN 3 CIKULUR30Rp. 300.000Rp. 15.000
665Senin, 29/08/2022SDN 2 KABAYAN27Rp. 270.000Rp. 13.500
666Sabtu, 27/08/2022SMAN 6 PANDEGLANG49Rp. 490.000Rp. 24.500
667Sabtu, 27/08/2022MAN 1 PANDEGLANG11Rp. 110.000Rp. 5.500
668Sabtu, 27/08/2022SMKN 1 WARUNG GUNUNG50Rp. 500.000Rp. 25.000
669Sabtu, 27/08/2022SMKN 1 PANDEGLANG98Rp. 980.000Rp. 49.000
670Sabtu, 27/08/2022SMAN 8 PANDEGLANG66Rp. 660.000Rp. 33.000
671Sabtu, 27/08/2022SMAN 8 PANDEGLANG104Rp. 1.040.000Rp. 52.000
672Sabtu, 27/08/2022SMKN 1 PANDEGLANG75Rp. 750.000Rp. 37.500
673Sabtu, 27/08/2022SMAN 6 PANDEGLANG131Rp. 1.310.000Rp. 65.500
674Jumat, 26/08/2022SMAN 2 PANDEGLANG49Rp. 490.000Rp. 24.500
675Jumat, 26/08/2022SMAN 14 PANDEGLANG60Rp. 600.000Rp. 30.000
676Kamis, 25/08/2022SMAN 14 PANDEGLANG59Rp. 590.000Rp. 29.500
677Kamis, 25/08/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG29Rp. 290.000Rp. 14.500
678Rabu, 24/08/2022SMPN 1 CIPEUCANG94Rp. 940.000Rp. 47.000
679Rabu, 24/08/2022SMPN 1 MAJASARI89Rp. 890.000Rp. 44.500
680Selasa, 23/08/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG26Rp. 260.000Rp. 13.000
681Selasa, 23/08/2022SMPN 1 CIPEUCANG93Rp. 930.000Rp. 46.500
682Selasa, 23/08/2022SMPN 3 CIKULUR24Rp. 240.000Rp. 12.000
683Senin, 22/08/2022SMPN 1 BANJAR69Rp. 690.000Rp. 34.500
684Senin, 22/08/2022SMPN 1 CIPEUCANG42Rp. 420.000Rp. 21.000
685Selasa, 02/08/2022SMPN 1 BAROS58Rp. 580.000Rp. 29.000
686Senin, 30/11/-10Rp. 0Rp. 0
687Senin, 30/11/-10Rp. 0Rp. 0
688Senin, 30/11/-10Rp. 0Rp. 0
689Senin, 30/11/-10Rp. 0Rp. 0
690Senin, 30/11/-10Rp. 0Rp. 0
691Senin, 30/11/-10Rp. 0Rp. 0
692Senin, 30/11/-10Rp. 0Rp. 0
TOTAL5857Rp. 58.570.000Rp. 2.928.500