CAS Water Park - Sistem Manajemen

Rekap Transaksi Masuk
Praktikum Renang CAS Water Park


Gunakan Filter Tanggal Jika Ingin Melihat Hasil Berdasar Rentang Waktu

Perhatian! Terdapat duplikat data pada transaksi berikut:
Tanggal: Senin, 30/11/-1 - Sekolah ID: 0 - Guru ID: 0 - Peserta: 0 - Detail Guru

No Tanggal Transaksi Nama Sekolah Nama Guru Peserta Jumlah Bayar Cashback
701Sabtu, 19/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG23Rp. 230.000Rp. 11.500
702Sabtu, 19/11/2022SDN 1 PANDEGLANG66Rp. 660.000Rp. 33.000
703Sabtu, 19/11/2022SMPN 4 PANDEGLANG76Rp. 760.000Rp. 38.000
704Sabtu, 19/11/2022SMAN 2 PANDEGLANG84Rp. 840.000Rp. 42.000
705Sabtu, 19/11/2022SMPN 1 CIKULUR44Rp. 440.000Rp. 22.000
706Sabtu, 19/11/2022SMK DHARMA NUSANTARA152Rp. 1.520.000Rp. 76.000
707Sabtu, 19/11/2022SMKN 1 WARUNG GUNUNG46Rp. 460.000Rp. 23.000
708Sabtu, 19/11/2022SMKN 11 PANDEGLANG181Rp. 1.810.000Rp. 90.500
709Sabtu, 19/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG97Rp. 970.000Rp. 48.500
710Sabtu, 19/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG80Rp. 800.000Rp. 40.000
711Sabtu, 19/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG112Rp. 1.120.000Rp. 56.000
712Sabtu, 19/11/2022SMKN 2 PANDEGLANG111Rp. 1.110.000Rp. 55.500
713Sabtu, 19/11/2022SMKN 2 PANDEGLANG280Rp. 2.800.000Rp. 140.000
714Sabtu, 19/11/2022SMAN 8 PANDEGLANG46Rp. 460.000Rp. 23.000
715Sabtu, 19/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG114Rp. 1.140.000Rp. 57.000
716Sabtu, 19/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
717Sabtu, 19/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG16Rp. 160.000Rp. 8.000
718Sabtu, 19/11/2022SMAN 2 PANDEGLANG205Rp. 2.050.000Rp. 102.500
719Jumat, 18/11/2022MTSN 1 PANDEGLANG52Rp. 520.000Rp. 26.000
720Jumat, 18/11/2022MTSN 1 PANDEGLANG103Rp. 1.030.000Rp. 51.500
721Jumat, 18/11/2022SMAN 2 PANDEGLANG126Rp. 1.260.000Rp. 63.000
722Jumat, 18/11/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG47Rp. 470.000Rp. 23.500
723Jumat, 18/11/2022SDN 2 PAGADUNGAN44Rp. 440.000Rp. 22.000
724Jumat, 18/11/2022SMPS At-taqwa Yastu45Rp. 450.000Rp. 22.500
725Kamis, 17/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG78Rp. 780.000Rp. 39.000
726Selasa, 15/11/2022SMAN 14 PANDEGLANG72Rp. 720.000Rp. 36.000
727Sabtu, 12/11/2022SMKN 2 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
728Sabtu, 12/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG56Rp. 560.000Rp. 28.000
729Sabtu, 12/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG129Rp. 1.290.000Rp. 64.500
730Sabtu, 12/11/2022MTS CIDANGIANG AL-HIKMAH56Rp. 560.000Rp. 28.000
731Sabtu, 12/11/2022SMAN 8 PANDEGLANG42Rp. 420.000Rp. 21.000
732Sabtu, 12/11/2022SMKN 1 PANDEGLANG32Rp. 320.000Rp. 16.000
733Sabtu, 12/11/2022SMAN 8 PANDEGLANG36Rp. 360.000Rp. 18.000
734Sabtu, 12/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG123Rp. 1.230.000Rp. 61.500
735Sabtu, 12/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG107Rp. 1.070.000Rp. 53.500
736Sabtu, 12/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG135Rp. 1.350.000Rp. 67.500
737Sabtu, 12/11/2022SMAN 2 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
738Sabtu, 12/11/2022SMAN 2 PANDEGLANG231Rp. 2.310.000Rp. 115.500
739Jumat, 11/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG77Rp. 770.000Rp. 38.500
740Jumat, 11/11/2022SMPN 1 PANDEGLANG55Rp. 550.000Rp. 27.500
741Kamis, 10/11/2022SMPN 2 PANDEGLANG57Rp. 570.000Rp. 28.500
742Kamis, 10/11/2022MAN 2 PANDEGLANG27Rp. 270.000Rp. 13.500
743Kamis, 10/11/2022SMK MATHLAUL ANWAR WG42Rp. 420.000Rp. 21.000
744Kamis, 10/11/2022SDN 1 KADOMAS58Rp. 580.000Rp. 29.000
745Kamis, 10/11/2022MAN 2 PANDEGLANG54Rp. 540.000Rp. 27.000
746Kamis, 10/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG91Rp. 910.000Rp. 45.500
747Kamis, 10/11/2022SDN 3 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
748Rabu, 09/11/2022SMPN 2 PANDEGLANG58Rp. 580.000Rp. 29.000
749Rabu, 09/11/2022MAN 2 PANDEGLANG43Rp. 430.000Rp. 21.500
750Rabu, 09/11/2022SDN 2 SUKARENDAH47Rp. 470.000Rp. 23.500
751Rabu, 09/11/2022SDN 1 KADOMAS48Rp. 480.000Rp. 24.000
752Rabu, 09/11/2022MAN 2 PANDEGLANG60Rp. 600.000Rp. 30.000
753Selasa, 08/11/2022SMPN 2 PANDEGLANG56Rp. 560.000Rp. 28.000
754Selasa, 08/11/2022MAN 2 PANDEGLANG46Rp. 460.000Rp. 23.000
755Selasa, 08/11/2022SDN 2 SUKARENDAH31Rp. 310.000Rp. 15.500
756Selasa, 08/11/2022SDN 3 PAGERBATU33Rp. 330.000Rp. 16.500
757Selasa, 08/11/2022SDN 1 KADOMAS31Rp. 310.000Rp. 15.500
758Selasa, 08/11/2022SDN 6 JUHUT42Rp. 420.000Rp. 21.000
759Selasa, 08/11/2022MAN 2 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
760Sabtu, 05/11/2022SMAN 10 PANDEGLANG84Rp. 840.000Rp. 42.000
761Sabtu, 05/11/2022SMKN 2 PANDEGLANG55Rp. 550.000Rp. 27.500
762Sabtu, 05/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG50Rp. 500.000Rp. 25.000
763Sabtu, 05/11/2022SMAN 6 PANDEGLANG48Rp. 480.000Rp. 24.000
764Sabtu, 05/11/2022SMAN 6 PANDEGLANG162Rp. 1.620.000Rp. 81.000
765Sabtu, 05/11/2022SMAN 8 PANDEGLANG74Rp. 740.000Rp. 37.000
766Sabtu, 05/11/2022SMAN 8 PANDEGLANG76Rp. 760.000Rp. 38.000
767Sabtu, 05/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG93Rp. 930.000Rp. 46.500
768Jumat, 04/11/2022SMPN 1 BANJAR15Rp. 150.000Rp. 7.500
769Jumat, 04/11/2022SMAN 1 PANDEGLANG93Rp. 930.000Rp. 46.500
770Kamis, 03/11/2022SMPN 1 BANJAR57Rp. 570.000Rp. 28.500
771Kamis, 03/11/2022SDN 1 PANDEGLANG27Rp. 270.000Rp. 13.500
772Kamis, 03/11/2022SMPN 1 CADASARI23Rp. 230.000Rp. 11.500
773Kamis, 03/11/2022SMPN 1 KARANG TANJUNG88Rp. 880.000Rp. 44.000
774Kamis, 03/11/2022SMPN 1 CADASARI115Rp. 1.150.000Rp. 57.500
775Rabu, 02/11/2022SMPN 1 BANJAR44Rp. 440.000Rp. 22.000
776Rabu, 02/11/2022SDN 3 SARUNI38Rp. 380.000Rp. 19.000
777Selasa, 01/11/2022SMPN 1 BANJAR49Rp. 490.000Rp. 24.500
778Selasa, 01/11/2022SDN 4 PANDEGLANG81Rp. 810.000Rp. 40.500
779Sabtu, 29/10/2022SMAN 10 PANDEGLANG128Rp. 1.280.000Rp. 64.000
780Sabtu, 29/10/2022SMAN 1 PANDEGLANG70Rp. 700.000Rp. 35.000
781Sabtu, 29/10/2022SMPN 1 CADASARI141Rp. 1.410.000Rp. 70.500
782Sabtu, 29/10/2022SMPN 2 BANJAR24Rp. 240.000Rp. 12.000
783Sabtu, 29/10/2022SMAN 6 PANDEGLANG126Rp. 1.260.000Rp. 63.000
784Sabtu, 29/10/2022SDN 3 PANDEGLANG65Rp. 650.000Rp. 32.500
785Jumat, 28/10/2022SMAN 2 PANDEGLANG29Rp. 290.000Rp. 14.500
786Jumat, 28/10/2022SMK MHI Mulya Hati Insani124Rp. 1.240.000Rp. 62.000
787Jumat, 28/10/2022SMAN 6 PANDEGLANG41Rp. 410.000Rp. 20.500
788Jumat, 28/10/2022SMPN 1 CADASARI81Rp. 810.000Rp. 40.500
789Kamis, 27/10/2022SDN 1 KARATON39Rp. 390.000Rp. 19.500
790Kamis, 27/10/2022SMK MHI Mulya Hati Insani105Rp. 1.050.000Rp. 52.500
791Kamis, 27/10/2022SMPN 1 CADASARI90Rp. 900.000Rp. 45.000
792Kamis, 27/10/2022SMK AL-HIKMAH21Rp. 210.000Rp. 10.500
793Rabu, 26/10/2022SMPN 3 KADUHEJO26Rp. 260.000Rp. 13.000
794Rabu, 26/10/2022SMK MHI Mulya Hati Insani46Rp. 460.000Rp. 23.000
795Selasa, 25/10/2022SDN 1 KARATON47Rp. 470.000Rp. 23.500
796Selasa, 25/10/2022SMK MHI Mulya Hati Insani90Rp. 900.000Rp. 45.000
797Senin, 24/10/2022SMK MHI Mulya Hati Insani92Rp. 920.000Rp. 46.000
798Sabtu, 22/10/2022SMAN 1 PANDEGLANG112Rp. 1.120.000Rp. 56.000
799Sabtu, 22/10/2022SMPN 3 PANDEGLANG63Rp. 630.000Rp. 31.500
800Sabtu, 22/10/2022SMAN 6 PANDEGLANG51Rp. 510.000Rp. 25.500
TOTAL7483Rp. 74.830.000Rp. 3.741.500